ทรัพย์สถาบัน H402216 - 💖 บ้าน เดชอุดม ราคาพิเศษ! 💖 96 วา2 ไม่รับนายหน้า 632,000 6,583 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เดชอุดม อุบลราชธานี 26 0 0
ทรัพย์สถาบัน H390727 - 💖 บ้าน ตระการพืชผล ราคาพิเศษ! 💖 88 วา2 ไม่รับนายหน้า 753,000 8,557 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - ตระการพืชผล อุบลราชธานี 21 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H380726 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสถิตย์นิมานกาล (ทล.217) 440 วา2 ไม่รับนายหน้า 595,000 1,352 ฿/วา2 1 นอน น้ำ - - ถนนสถิตย์นิมานกาล (ทล.217) 42 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392131 - 💖 บ้าน บุณฑริก ราคาพิเศษ! 💖 100 วา2 ไม่รับนายหน้า 730,000 7,300 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - บุณฑริก อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H389426 - 💖 บ้าน เขื่องใน ราคาพิเศษ! 💖 44 วา2 ไม่รับนายหน้า 852,000 19,364 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เขื่องใน อุบลราชธานี 30 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395765 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 50 วา2 ไม่รับนายหน้า 855,000 17,100 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396093 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 19.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 874,000 43,920 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 56 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396381 - 💖 สำนักงาน วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 26.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 837,000 31,947 ฿/วา2 นอน น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 112 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402325 - 💖 บ้าน วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 363 วา2 ไม่รับนายหน้า 729,000 2,008 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 20 0 0
ทรัพย์สถาบัน H389918 - 💖 บ้าน เดชอุดม ราคาพิเศษ! 💖 123.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 738,000 5,990 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - เดชอุดม อุบลราชธานี 27 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395458 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 21.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 808,000 38,113 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 50 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396938 - 💖 บ้าน ศรีเมืองใหม่ ราคาพิเศษ! 💖 109 วา2 ไม่รับนายหน้า 799,000 7,330 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 25 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H371859 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.2222 - บ้านหัวเหว่ 546 วา2 ไม่รับนายหน้า 523,000 958 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - ถนนสายแยก ทล.2222 - บ้านหัวเหว่ 55 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H371859 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.2222 - บ้านหัวเหว่ 546 วา2 ไม่รับนายหน้า 523,000 958 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - ถนนสายแยก ทล.2222 - บ้านหัวเหว่ 55 0 0