
หมู่บ้านนงนุชเบย์ เจ้าของขายเอง จ้า ...
- 54 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,200,000 40,741 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 179 ตร.ว. | 1 | 1,983,000 | 11,091 | 90 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 104 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 10,577 | 114 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 108 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 10,185 | 114 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 750,000 | 34,884 | 767 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 236 ตร.ว. | 3,533,000 | 15,002 | 688 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 226 ตร.ว. | 2 | 4,870,000 | 21,511 | 90 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 161 ตร.ว. | 3 | 4,146,000 | 25,784 | 78 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 1,020,000 | 20,482 | 165 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 2 | 950,000 | 19,916 | 8 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 93 ตร.ว. | 2 | 1,670,000 | 17,880 | 498 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 995,000 | 19,900 | 7 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 35,857 | 595 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 54 ตร.ว. | 2 | 630,000 | 11,602 | 763 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 2 | 2,685,000 | 40,805 | 90 วัน | 1 | |
ที่ดิน | 1,047 ตร.ว. | 4,559,000 | 4,354 | 708 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 77 ตร.ว. | 4 | 3,390,000 | 44,026 | 1029 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 1 | 843,000 | 11,240 | 3 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 31 ตร.ว. | 2 | 4,500,000 | 145,161 | 260 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 483 ตร.ว. | 1,207,000 | 2,500 | 540 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 127,119 | 253 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 239 ตร.ว. | 1,555,000 | 6,501 | 672 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1 | 618,000 | 19,495 | 127 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 570,000 | 22,800 | 247 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 630,000 | 25,200 | 344 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 37 ตร.ว. | 2 | 4,600,000 | 122,995 | 232 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 30 ตร.ว. | 2 | 4,000,000 | 133,779 | 713 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 21,277 | 3 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 45 ตร.ว. | 530,000 | 11,804 | 122 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 372 ตร.ว. | 3 | 3,659,000 | 9,836 | 90 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 305 ตร.ว. | 1,986,000 | 6,503 | 1 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 125,604 | 599 วัน | 0 |
บ้านเดี่ยว อ.ลำทับ จ.กระบี่ H418933 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว อ.ลำทับ จ.กระบี่
เควิลเลจ1 H420677 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เควิลเลจ1
H411556 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านตลาดเก่า-น้ำตกห้วยโต้
H379757 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายศาลาด่าน ทุ่งหยีเพ็ง
H377594 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ที่ดิน ถนนสายบ้านพรุขี้กา - บ้านป่าใหม่
H91780 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองกระบี่ กระบี่
H368748 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายคลองพน - น้ำท่อ - ท่ามะ...
H383696 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เหนือคลอง กระบี่
H378154 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ที่ดิน ซอยควนแค 1 ถนนเพชรเกษม(ทล.4)
H377466 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ที่ดิน ถนนเพชรเกษม (ทล.4)