ทรัพย์สถาบัน H393709 - 💖 บ้าน เมืองพัทลุง ราคาพิเศษ! 💖 202 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,427,000 12,015 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองพัทลุง พัทลุง 25 0 0
ทรัพย์สถาบัน H394362 - 💖 บ้าน ป่าพะยอม ราคาพิเศษ! 💖 207 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,439,000 11,783 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ป่าพะยอม พัทลุง 28 0 0
ทรัพย์สถาบัน H394710 - 💖 บ้าน เมืองพัทลุง ราคาพิเศษ! 💖 146.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,636,000 18,042 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองพัทลุง พัทลุง 30 0 0
ทรัพย์สถาบัน H393663 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 928 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,128,000 3,371 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 28 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91465 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 37.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,080,000 81,915 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 111 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ปากพะยูน พัทลุง 18 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,400,000 133,333 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - ปากพะยูน พัทลุง 106 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392244 - 💖 บ้าน เมืองพัทลุง ราคาพิเศษ! 💖 24.7 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,600,000 105,263 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - เมืองพัทลุง พัทลุง 35 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87473 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,200,000 110,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 154 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403116 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 521.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,237,000 4,291 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 23 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91477 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองพัทลุง พัทลุง 20.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,240,000 108,738 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 53 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392277 - 💖 บ้าน เขาชัยสน ราคาพิเศษ! 💖 670.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,145,000 4,693 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เขาชัยสน พัทลุง 25 0 0
ทรัพย์สถาบัน H397092 - 💖 สำนักงาน ควนขนุน ราคาพิเศษ! 💖 25 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,310,000 92,400 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ควนขนุน พัทลุง 96 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403116 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 521.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,237,000 4,291 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 23 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403117 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 380 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,507,000 11,861 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 30 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403111 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 176.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,065,000 11,706 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 33 0 0
ทรัพย์สถาบัน H393663 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 928 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,128,000 3,371 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 28 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403118 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 162 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,053,000 12,673 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 28 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395453 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 63.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 770,000 12,164 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 32 0 0
ทรัพย์สถาบัน NEW H415613 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนสาย... 312.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,951,200 9,444 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ถนนสายป่าบอนเหนือ-บ้านนา (ทล.4122) 18 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392919 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 36.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 526,000 14,372 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 29 0 0