
บ้านแฝด ย่านตาขาว-ตรัง H413414 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB บ้านแฝด บ้านแฝด ย่านตาขาว-ตรัง
- 36 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,430,000 39,722 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 28 ตร.ว. | 3 | 1,200,000 | 42,857 | 242 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 1,680,000 | 30,054 | 145 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 69 ตร.ว. | 2 | 2,120,000 | 30,548 | 109 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 1 | 1,500,000 | 26,786 | 145 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 30 ตร.ว. | 2 | 1,600,000 | 52,632 | 543 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 30 ตร.ว. | 1,500,000 | 49,342 | 195 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 36 ตร.ว. | 1 | 0 | 40,166 | 596 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 2 | 1,479,000 | 26,458 | 25 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,520,000 | 55,072 | 10 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,280,000 | 46,377 | 16 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 3 | 2,350,000 | 106,335 | 96 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 2 | 2,350,000 | 103,070 | 442 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 31 ตร.ว. | 4,725,000 | 151,442 | 25 วัน | 0 |
รัษฎาธานี H405002 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ รัษฎาธานี
รัษฎาธานี H407165 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว รัษฎาธานี