ð āļāđāļēāļ āļāļĨāļāļāļŠāļāļ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
- 50 āļ§āļē2 āđāļĄāđāļĢāļąāļāļāļēāļĒāļŦāļāđāļē
- 2,375,000 47,500 āļŋ/āļ§āļē2
āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āļāļ·āđāļāļāļĩāđ | āļāļāļ | āļĢāļēāļāļē | āļĢāļēāļāļē/āļ§āļē2 | āļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļŠāļāļēāļāļ° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
āļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĩāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 855,000 | 53,438 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 1,365,000 | 85,313 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,300,000 | 81,250 | 379 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 903,000 | 56,438 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 700,000 | 38,889 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 24 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 1,045,000 | 44,280 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 808,000 | 50,500 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 28 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 2,185,000 | 79,167 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 19 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,188,000 | 63,529 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,160,000 | 72,500 | 482 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,550,000 | 96,875 | 70 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 19 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 998,000 | 53,369 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 22 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 1,995,000 | 91,096 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 40 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 2,100,000 | 52,632 | 1023 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 44 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 2,090,000 | 47,500 | 1 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 990,000 | 61,875 | 491 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 16 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,100,000 | 68,750 | 539 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 20 āļāļĢ.āļ§. | 4 | 3,000,000 | 148,515 | 471 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļ | 40 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 5,000,000 | 125,628 | 336 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 21 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 3,180,000 | 149,296 | 386 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 54 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 3,100,000 | 57,407 | 63 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 19 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,300,000 | 69,892 | 155 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,300,000 | 73,864 | 70 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 865,000 | 47,790 | 491 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 910,000 | 49,457 | 519 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 935,000 | 52,528 | 485 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 51 āļāļĢ.āļ§. | 4 | 6,690,000 | 131,693 | 429 āļ§āļąāļ | 12 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 20 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 3,080,000 | 153,234 | 295 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 24 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 1,450,000 | 60,417 | 2004 āļ§āļąāļ | 2 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 30 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 2,980,000 | 99,333 | 1310 āļ§āļąāļ | 5 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 26 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 2,700,000 | 104,651 | 1262 āļ§āļąāļ | 2 |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āļāļ·āđāļāļāļĩāđ | āļāļāļ | āļĢāļēāļāļē | āļĢāļēāļāļē/āļ§āļē2 | āļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļŠāļāļēāļāļ° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 22 āļāļĢ.āļ§. | 4 | 12,000 | 545 | 1029 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 22 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 11,000 | 502 | 6 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļ | 40 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 35,000 | 875 | 217 āļ§āļąāļ | 13 | |
āļāđāļēāļāđāļāļ | 47 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 35,000 | 745 | 755 āļ§āļąāļ | 8 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 22 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 11,000 | 502 | 1175 āļ§āļąāļ | 19 | |
āļāļķāļāđāļāļ§-āļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļāļīāļāļĒāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 6,900 | 383 | 1878 āļ§āļąāļ | 3 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 50 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 25,000 | 497 | 1 āđāļāļ·āļāļ āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 17 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 19,000 | 1,138 | 98 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 18,000 | 1,000 | 554 āļ§āļąāļ | 10 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 15,000 | 824 | 727 āļ§āļąāļ | 6 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 23 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 11,000 | 478 | 594 āļ§āļąāļ | 8 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 20 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 13,500 | 678 | 1009 āļ§āļąāļ | 16 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 20 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 20,000 | 1,026 | 1001 āļ§āļąāļ | 7 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 24 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 7,000 | 292 | 61 āļ§āļąāļ | 5 | |
āļāļķāļāđāļāļ§-āļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļāļīāļāļĒāđ | 17 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 19,000 | 1,118 | 1275 āļ§āļąāļ | 3 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 19 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 9,000 | 486 | 1724 āļ§āļąāļ | 4 | |
āļāļķāļāđāļāļ§-āļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļāļīāļāļĒāđ | 34 āļāļĢ.āļ§. | 4 | 40,000 | 1,176 | 0 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 50 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 25,000 | 499 | 1433 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļķāļāđāļāļ§-āļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļāļīāļāļĒāđ | 17 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 18,000 | 1,059 | 101 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 35 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 12,000 | 343 | 18 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 17 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 9,000 | 529 | 734 āļ§āļąāļ | 20 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 38 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 9,000 | 237 | 576 āļ§āļąāļ | 3 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 90 āļāļĢ.āļ§. | 12 | 35,000 | 389 | 575 āļ§āļąāļ | 2 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 21 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 10,500 | 500 | 476 āļ§āļąāļ | 6 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 119 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 27,000 | 227 | 1959 āļ§āļąāļ | 2 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 52 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 18,000 | 346 | 0 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 23 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 17,000 | 746 | 138 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 27 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 6,000 | 222 | 677 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 32 āļāļĢ.āļ§. | 6 | 10,000 | 313 | 50 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 18 āļāļĢ.āļ§. | 4 | 9,000 | 500 | 147 āļ§āļąāļ | 45 |
ð āļāđāļēāļ āļāļĨāļāļāļŠāļāļ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
āļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļē 13 āļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ āļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļĒ GHB āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ āļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļē 13 āļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ (Baan Pruksa 13 Kl...
āļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļēāļāļĩ āļĢāļąāļāļŠāļīāļ -āļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ āļŦāļĄāļđāđāļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļē D āļĢāļąāļāļŠāļīāļ- āļāļĨāļāļ3 āļāļĨāļāļāļŦāļĨāļ§āļ āļāļāļļāļĄāļāļēāļāļĩ āļĢāļĩāđāļāđāļ§āļāđāļŦāļĄāđāļāļąāđāļāļŦāļĨāļąāļ ...
āļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļē 124 āļĢāļąāļāļŠāļīāļ-āļāļĨāļāļ 4 āļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļĒ GHB āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ āļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļē 124 āļĢāļąāļāļŠāļīāļ-āļāļĨāļāļ 4 (Baan Pruks...
āļāļīāļĒāļāļļāļĨ āđāļĢāļŠāļāļīāđāļāļāļāđ āļāļēāļĒāļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ āļāļīāļĒāļāļļāļĨ āđāļĢāļŠāļāļīāđāļāļāļāđ
āļāļēāļĒāļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ āļāļāļĒāđāļāļĒāļĢāļē11 āļāļāļāđāļāļĒāļĢāļē
āļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļē 119 āļĢāļąāļāļŠāļīāļ-āļāļĨāļāļ 2 āđāļāđāļēāļāļāļāļāļēāļĒāđāļāļ āļāđāļēāļāļāļĪāļāļĐāļē 119 āļĢāļąāļāļŠāļīāļ-āļāļĨāļāļâ 2â āļāļĨāļāļāļŦāļĨāļ§āļâ āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāđāļēāļŠāđâ 2 āļ...
āļāļĢāļ°āļāļđāđāđāļāļ āļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļĒ GHB āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ āļāļĢāļ°āļāļđāđāđāļāļ
āļĢāđāļĄāļĢāļ·āđāļ āļāļĢāļĩāļ āļāļēāļĢāđāļ āļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļĒ āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļļāļāļļāļĄāļ§āļīāļ āļāļģāļāļąāļ āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ āļĢāđāļĄāļĢāļ·āđ...
ð āļāđāļēāļ āļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
ð āļāđāļēāļ āļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
āļāđāļēāļāđāļāļ·āđāļāļāļēāļāļĢ āļĢāļąāļāļŠāļīāļ āļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ āļāļēāļĒāļāđāļēāļāļāđāļ§āļ! āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļāļēāļāļĢ āļĢāļąāļāļŠāļīāļāļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ āļ.āļāļĨāļāļāļŠāļēāļĄ āļāđāļēāļ 2 āļāļąāđāļ 2 āļŦ...