ขายบ้านเดี่ยว ซอยบ้านฟ่อนไปทางแกรนด์แคนยอน ถนนคันคลอง
- 2856 วา2 รับนายหน้า
- 20,000,000 7,003 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 77 ตร.ว. | 3 | 4,550,000 | 59,091 | 52 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 7,000,000 | 437,500 | 45 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 300 ตร.ว. | 7,900,000 | 26,316 | 259 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 4 | 5,200,000 | 90,592 | 1321 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 82 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 91,463 | 1412 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 4 | 8,500,000 | 94,539 | 151 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 79 ตร.ว. | 5 | 8,900,000 | 112,658 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 147,059 | 760 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 2 | 1,680,000 | 44,211 | 2132 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 2 | 4,218,000 | 62,029 | 15 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 155 ตร.ว. | 7 | 8,900,000 | 57,419 | 1718 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 2 | 2,660,000 | 32,840 | 455 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 55,156 | 368 วัน | 5 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3,990,000 | 199,500 | 93 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 4 | 2,950,000 | 32,418 | 393 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,100,000 | 104,478 | 94 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 50,909 | 2088 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 62,264 | 1788 วัน | 6 | |
ที่ดิน | 138 ตร.ว. | 1,884,000 | 13,652 | 94 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 86,000 | 1307 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 92,233 | 295 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,490,000 | 120,874 | 1688 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 107,500 | 1354 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,990,000 | 106,417 | 72 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 42,857 | 1845 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,390,000 | 73,158 | 1976 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 1,785,000 | 97,011 | 48 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 57,143 | 1719 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 40,909 | 36 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 3,000,000 | 47,619 | 1384 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 89 ตร.ว. | 2 | 4,115,000 | 46,184 | 290 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 192 | 1050 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 139 | 1015 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 0 | 925 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 318 | 1380 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 240 | 2132 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 155 ตร.ว. | 7 | 38,000 | 245 | 1718 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 4 | 13,000 | 143 | 396 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 200 | 1166 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 78 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 179 | 1348 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 0 | 925 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 783 | 1007 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 9,500 | 475 | 1354 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 295 | 211 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 263 | 1976 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 6,700 | 335 | 307 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 190 | 1712 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 240 | 1412 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 160 | 1051 วัน | 1 | |
โฮมออฟฟิศ | 26 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 385 | 1622 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 4 | 28,000 | 333 | 317 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 641 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,087 | 996 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 833 | 1676 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 5,300 | 265 | 1541 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 152 ตร.ว. | 7 | 18,000 | 118 | 1981 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 5 | 7,000 | 86 | 1095 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 1,063 | 1166 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 400 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 38 | 2007 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 43 ตร.ว. | 3 | 40,000 | 930 | 2132 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 98 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 204 | 1606 วัน | 4 |
ขายบ้านเดี่ยว ซอยบ้านฟ่อนไปทางแกรนด์แคนยอน ถนนคันคลอง
💖 บ้าน หางดง ราคาพิเศษ! 💖
💖 ที่ดิน หางดง ราคาพิเศษ! 💖
💖 บ้าน หางดง ราคาพิเศษ! 💖
เดอะ ปาล์ม การ์เด้น 5 แยกสะเมิง สันผักหวาน หางดง 🎊🎊 ขายบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น 🏠 เนื้อที่ 18.7 ตารางวา ต่อเติมหน้า-หลังบ้าน...
ขายบ้านเดี่ยว หางดง เชียงใหม่
เชียงใหม่วิวดอย ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว เชียงใหม่วิวดอย แปลงหัวมุม103 ตร.วาพื้นที่ใช้ส...
💖 โรงงาน หางดง ราคาพิเศษ! 💖
💖 ที่ดิน หางดง ราคาพิเศษ! 💖
💖 สำนักงาน หางดง ราคาพิเศษ! 💖
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยบ้านขัวเด้งลุ่ม ถนนเลียบคลอ...
หมู่บ้านโรยัลวิว ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านโรยัลวิว