
H380094 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนเพชรเกษม(ทล.4)
- 20 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,500,000 125,000 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 49 ตร.ว. | 1 | 2,940,000 | 60,000 | 166 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 31 ตร.ว. | 3 | 1,650,000 | 53,226 | 1734 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,397,000 | 68,818 | 124 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 300 ตร.ว. | 17 | 32,000,000 | 106,535 | 1766 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 220 ตร.ว. | 5 | 7,348,000 | 33,400 | 8 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 76,305 | 1244 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 6 | 7,490,000 | 37,450 | 1004 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,280,000 | 68,085 | 28 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 69,000 | 2300 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 2 | 1,725,000 | 30,749 | 10 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 1,215,000 | 45,336 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 2 | 2,755,000 | 47,094 | 45 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 2,147,000 | 42,940 | 165 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 117 ตร.ว. | 4,002,000 | 34,352 | 1 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 37 ตร.ว. | 1 | 1,050,000 | 28,378 | 457 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 1 | 2,470,000 | 54,889 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 1,345,000 | 28,496 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 4,590,000 | 91,800 | 52 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 1,830,000 | 39,346 | 1058 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 98,039 | 877 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 2 | 840,000 | 17,500 | 767 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 133 ตร.ว. | 4 | 4,585,000 | 34,396 | 124 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 92 ตร.ว. | 1 | 2,552,000 | 27,739 | 45 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3,520,000 | 60,690 | 21 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 1 | 3,168,000 | 51,097 | 45 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 89 ตร.ว. | 2 | 4,180,000 | 46,861 | 1807 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 0 | 0 | 681 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 1,080,000 | 43,200 | 751 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 1,055,000 | 42,200 | 623 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 1,005,000 | 33,500 | 890 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 30 ตร.ว. | 2 | 1,650,000 | 55,000 | 1807 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 337 | 2300 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 185 | 1362 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 200 | 2039 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 113 ตร.ว. | 3 | 42,000 | 373 | 683 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 181 ตร.ว. | 3 | 55,000 | 304 | 781 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 185 | 1334 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 4 | 18,000 | 729 | 1334 วัน | 0 |
H380094 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนเพชรเกษม(ทล.4)
กลอรี่เฮ้าส์2 H404619 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว กลอรี่เฮ้าส์2
หมู่บ้าน หัวหิน ไนซ์ บรีซ 3 H86909 - ทรัพย์ธนาคารโดย BBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน หัวหิน ไนซ์ บรีซ 3
H373456 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนสายปราณบุรี - บ่อนอก
ทรัพย์เพิ่มพูน3 H407707 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ทรัพย์เพิ่มพูน3
หมููู่่่่่บ้้านธนแลนด์ ขายบ้านเดี่ยว หมููู่่่่่บ้้านธนแลนด์
เดอะมาเจสติค ครีก คันทรี คลับ H413612 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่ดิน เดอะมาเจสต...
H380594 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยชลประทาน 26 ถนนเลี...
H86884 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์