ð āļāđāļēāļ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
- 80 āļ§āļē2 āđāļĄāđāļĢāļąāļāļāļēāļĒāļŦāļāđāļē
- 2,625,000 32,813 āļŋ/āļ§āļē2
āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āļāļ·āđāļāļāļĩāđ | āļāļāļ | āļĢāļēāļāļē | āļĢāļēāļāļē/āļ§āļē2 | āļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļŠāļāļēāļāļ° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
āļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĩāđ | 42 āļāļĢ.āļ§. | 4,620,000 | 110,000 | 38 āļ§āļąāļ | 0 | ||
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 26 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 788,000 | 30,308 | 43 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 59 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 2,645,000 | 44,604 | 132 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 21 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 705,000 | 33,894 | 209 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 27 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 820,000 | 30,943 | 91 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļķāļāđāļāļ§-āļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļāļīāļāļĒāđ | 21 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 1,650,000 | 78,571 | 1417 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 25 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 525,000 | 21,000 | 446 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 24 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 693,000 | 28,875 | 39 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 63 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 2,625,000 | 41,469 | 43 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāļĩāđāļāļīāļ | 899 āļāļĢ.āļ§. | 10,384,000 | 11,551 | 85 āļ§āļąāļ | 0 | ||
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 83 āļāļĢ.āļ§. | 4 | 2,205,000 | 26,439 | 43 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 45 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 2,500,000 | 55,556 | 2123 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 50 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 2,000,000 | 40,000 | 617 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 67 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 1,785,000 | 26,642 | 43 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 800 āļāļĢ.āļ§. | 7 | 13,000,000 | 16,250 | 1478 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 49 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 1,100,000 | 22,634 | 85 āļ§āļąāļ | 1 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 56 āļāļĢ.āļ§. | 1 | 1,260,000 | 22,500 | 273 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 30 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 2,466,000 | 82,200 | 85 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 47 āļāļĢ.āļ§. | 2 | 200,000 | 4,255 | 85 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 42 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 162,000 | 3,857 | 85 āļ§āļąāļ | 0 | |
āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāļēāļŠāđ | 35 āļāļĢ.āļ§. | 3 | 143,000 | 4,086 | 85 āļ§āļąāļ | 0 |
ð āļāđāļēāļ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
ð āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāđāļēāļŠāđ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
ð āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāđāļēāļŠāđ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
āļŠāļāļēāļāļĢ āļāļēāļĒāļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ āļŠāļāļēāļāļĢ
ð āļāđāļēāļ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
āļāļēāļĒāļāļķāļāđāļāļ§-āļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļāļīāļāļĒāđ āļāļāļāļāļāļāļŦāļĨāļ§āļ 340
ð āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāđāļēāļŠāđ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
ð āļāļēāļ§āļāđāđāļŪāđāļēāļŠāđ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
ð āļāđāļēāļ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļĒ KASIKORNBANK āļāļĩāđāļāļīāļ āļāļāļāļŠāļēāļĒāđāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ (āļāļĨ.35...
ð āļāļĩāđāļāļīāļ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļĩ āļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐ! ð
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļĒ KASIKORNBANK āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ āļāļāļĒāļāđāļēāļāđāļāđāļāļ§āļēāļ-āļāđāļēāļāļāļąāļāļāļ āļāļāļāļŠāļē...