
H379551 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ถนนสายหัวหิน-ห...
- 70.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 3,200,000 45,262 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 58 ตร.ว. | 3,520,000 | 60,690 | 42 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 2 | 840,000 | 17,500 | 767 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 4,590,000 | 91,800 | 52 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 1,005,000 | 33,500 | 911 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 42,667 | 263 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 33 ตร.ว. | 2 | 0 | 0 | 726 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 1,600,000 | 53,333 | 722 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 113 ตร.ว. | 2,317,000 | 20,504 | 532 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 1,560,000 | 52,000 | 46 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 2 | 3,350,000 | 62,037 | 2321 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 1,830,000 | 39,346 | 1058 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 52,055 | 11 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 30,000 | 761 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 1,230,000 | 41,000 | 767 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 2 | 3,500,000 | 63,636 | 2321 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 910,000 | 30,333 | 761 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 35,484 | 761 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 111 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 40,541 | 1563 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 98,039 | 898 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 1,260,000 | 42,000 | 661 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 69,000 | 2321 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 6 | 7,490,000 | 37,450 | 1004 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 1,550,000 | 57,836 | 10 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 0 | 0 | 702 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 1,080,000 | 43,200 | 772 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 1,055,000 | 42,200 | 644 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 3 | 2,200,000 | 27,194 | 767 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 220 ตร.ว. | 5 | 7,348,000 | 33,400 | 29 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 76,305 | 1265 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 5,390,000 | 77,000 | 493 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 132 ตร.ว. | 2 | 3,850,000 | 29,211 | 1828 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 200 | 2060 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 337 | 2321 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 185 | 1383 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 185 | 1355 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 113 ตร.ว. | 3 | 42,000 | 373 | 704 วัน | 2 |
H379551 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ถนนสายหัวหิน-ห...
หัวหิน ไนซ์บีช H415168 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว หัวหิน...
ทรัพย์เพิ่มพูน 3 H414681 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ทรัพย์เพิ่มพูน 3
H371572 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนเพชรเกษม-ปากน้ำปราณ
หมู่บ้าน หัวหิน ไนซ์ บรีซ 3 H86909 - ทรัพย์ธนาคารโดย BBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน หัวหิน ไนซ์ บรีซ 3
H379545 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ถนนหัวหิน-ห้วย...
หมู่บ้านทางรถไฟ 📣ขายบ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 74 ตร.วา อยู่ในตัวเมืองหัวหิน โครงสร้าง...
H91029 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
อาคารพาณิชย์ หัวหิน ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ หัวหิน
H91060 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์เพิ่มพูน(ศรีงาม) H416409 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด ทรัพย์เพิ่มพูน(ศรีงาม)
โครงการวิลล่าเดอฮิลล์ เขาเต่า หัวหิน ขายด่วนทาวน์โฮมสองชั้น โครงการวิลล่าเดอฮิลล์ เขาเต่า หัวหิน อยู่ติดถนน...
H90831 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
H378713 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ที่ดิน ถนนเลียบคลองชลประทาน
ระวิยา เนเจอร์โฮม ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ระวิยา เนเจอร์โฮม
หมู่บ้าน สาลาป้า H86885 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน สาลาป้า
H86886 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน ไนซ์บีช H415168 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว หัวหิน...
H86884 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์