ทรัพย์สถาบัน Updated H373747 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 29 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,700,000 93,103 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 136 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373636 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 31 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,500,000 80,645 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 127 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373634 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 24 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,500,000 104,167 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 131 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H374258 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 19 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,800,000 147,368 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 192 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H371747 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านแฝด 36 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,650,000 73,611 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ศรีราชา ชลบุรี 112 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H369707 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนพัทยาใต้ 20.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,700,000 129,187 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ซอยภายในโครงการ ถนนสุขุมวิท(ทล.3) 257 0 1
ทรัพย์สถาบัน Updated H370763 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนอ่าวอุดม-ปากร่วม 87 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,276,000 26,161 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ถนนอ่าวอุดม-ปากร่วม 94 0 1
ทรัพย์สถาบัน Updated H371745 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 31 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,700,000 87,097 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ชลบุรี 112 1 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H370980 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว 50 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,140,000 62,800 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ชลบุรี 125 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ 2 อมตะ-พานทอง H365775 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ 2 อมตะ-พานทอง (Sap... 21 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,500,000 119,048 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ 2 อมตะ-พานทอง พานทอง ชลบุรี 224 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H365858 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว 60 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,200,000 53,333 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 111 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373547 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนบ้านห้วยสะพาน 26.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,300,000 87,786 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ถนนบ้านห้วยสะพาน 122 0 0