ทรัพย์สถาบัน Updated H375517 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยภายในโครงการ ถนนเฉ... 30 วา2 ไม่รับนายหน้า 7,000,000 233,333 ฿/วา2 3 นอน 4 น้ำ - - ซอยภายในโครงการ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 219 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373918 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยภายในโครงการ ถนนรา... 13.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 8,000,000 610,687 ฿/วา2 6 นอน 7 น้ำ - - ซอยภายในโครงการ ถนนราชปาทานุสรณ์ 200 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยใสยวน9 ถนนบ้านใสยวน 26.5 วา2 รับนายหน้า 5,990,000 226,038 ฿/วา2 6 นอน 7 น้ำ 3 ชั้น E - ซอยใสยวน9 ถนนบ้านใสยวน 246 1 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยใสยวน13 ถนนวิเศษณ์ 80 วา2 ไม่รับนายหน้า 8,000,000 100,000 ฿/วา2 4 นอน 4 น้ำ 1 ชั้น N - ซอยใสยวน13 ถนนวิเศษณ์ 113 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ถลางวิลล่า ขายทาวน์เฮาส์ ถลางวิลล่า 112.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,000,000 53,381 ฿/วา2 6 นอน 3 น้ำ 1 ชั้น S - ถนนเทพกษัตรีย์ 117 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง อุดมสุข ภูเก็ต ขายบ้านเดี่ยว อุดมสุข ภูเก็ต 99 วา2 รับนายหน้า 6,900,000 69,697 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น E - ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ 412 1 4
ทรัพย์สถาบัน H87418 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 23 วา2 ไม่รับนายหน้า 8,250,000 358,696 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น - - กะทู้ ภูเก็ต 186 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87422 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 16 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,820,000 426,250 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น - - กะทู้ ภูเก็ต 143 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยนายคลำ ถนนเทพกษัตริย์ 94 วา2 ไม่รับนายหน้า 7,890,000 83,936 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 1 ชั้น E - ซอยนายคลำ ถนนเทพกษัตริย์ 165 1 3
ขาย เจ้าของขายเอง การเคหะภูเก็ต ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ การเคหะภูเก็ต 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 7,500,000 375,000 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 3 ชั้น E - ถนนเทพกษัตรี 246 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง เดอะ ฟิวเจอร์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เดอะ ฟิวเจอร์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,000,000 300,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น E - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 163 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านร็อคการ์เด้น 3 4 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านร็อคการ์เด้น 3 4 78 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,900,000 75,641 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ซอย5/1 ถนนทุ่งคา สะปำ 147 1 0