ทรัพย์สถาบัน Updated H373757 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยสายห้วยไก่ - ม่วงขี้แร้ง ถน... 224 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,105,000 9,397 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ซอยสายห้วยไก่ - ม่วงขี้แร้ง ถนนสายปรางค์ชัย - บ้านท่าสำเภาใต้ (พท.4009) 101 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87471 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 22 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,530,000 115,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 174 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87473 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,200,000 110,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 189 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87474 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 17.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,090,000 117,416 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 170 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91465 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 37.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,080,000 81,915 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 146 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91477 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองพัทลุง พัทลุง 20.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,240,000 108,738 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 90 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91552 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,080,000 104,000 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - ควนขนุน พัทลุง 126 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนไชยบุรี 54.7 วา2 รับนายหน้า 2,690,000 49,177 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น W - ถนนไชยบุรี 105 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ปากพะยูน พัทลุง 18 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,400,000 133,333 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - ปากพะยูน พัทลุง 126 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H403116 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 521.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,237,000 4,291 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 61 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H403878 - 💖 สำนักงาน ป่าพะยอม ราคาพิเศษ! 💖 20.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,625,000 128,676 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ป่าพะยอม พัทลุง 104 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H403879 - 💖 สำนักงาน ป่าพะยอม ราคาพิเศษ! 💖 20.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,625,000 127,427 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ป่าพะยอม พัทลุง 111 0 0