ขาย เจ้าของขายเอง เสาวลักษณ์ริมมูล ขายบ้านเดี่ยว เสาวลักษณ์ริมมูล 92.7 วา2 รับนายหน้า 3,750,000 40,453 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น S - ถนนพโลชัย 401 2 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยแจ้งสนิท13 ถนนแจ้งสนิท 79 วา2 รับนายหน้า 4,000,000 50,633 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 1 ชั้น - - ซอยแจ้งสนิท13 ถนนแจ้งสนิท 408 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนพโลชัย 11 วา2 รับนายหน้า 3,600,000 327,273 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 3 ชั้น - - ถนนพโลชัย 364 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนพโลชัย 11 วา2 รับนายหน้า 3,500,000 318,182 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 3 ชั้น - - ถนนพโลชัย 377 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านสาริน 10 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสาริน 10 99 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,200,000 32,323 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น N - ถนนสายกลางหมู่บ้านสาริน 10 631 1 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนชยางกูร 125 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,800,000 30,400 ฿/วา2 1 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ถนนชยางกูร 141 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H79540 - ขายบ้านเดี่ยว ถนนสายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล. 2182) กม.2+400 338.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,514,000 10,372 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ถนนสายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล. 2182) กม.2+400 147 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H79700 - ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยอุบล 2 ถนนชยางกูร (ทล.212) 42.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,138,000 97,594 ฿/วา2 4 นอน 4 น้ำ 3 ชั้น - - ซอยอุบล 2 ถนนชยางกูร (ทล.212) 83 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี ขายบ้านเดี่ยว ศุภภาลัยวิลล์ 42 วา2 รับนายหน้า 2,900,000 69,048 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น S ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี ถนนชยางกูร 230 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยสินอุดม ถนนคลังอาวุธ 74 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,950,000 39,865 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น S - ซอยสินอุดม ถนนคลังอาวุธ 353 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H379275 - ขายบ้านเดี่ยว ซอยชยางกูร 30 ถนนชยางกูร (ทล.212) 106.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,993,000 28,156 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - ซอยชยางกูร 30 ถนนชยางกูร (ทล.212) 96 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง Updated สาริน ลิฟวิ่ง โนนหงษ์ทอง 👨เจ้าของขายเอง 🏡หมู่บ้านสารินลิฟวิ่งโนนหงส์ทอง ✅ SMART 1. บ้านเลขที่ส... 62 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,999,000 48,371 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - สาริน ลิฟวิ่ง โนนหงษ์ทอง ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี 224 0 2