ขาย เจ้าของขายเอง เสาวลักษณ์ริมมูล ขายบ้านเดี่ยว เสาวลักษณ์ริมมูล 92.7 วา2 รับนายหน้า 3,750,000 40,453 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น S - ถนนพโลชัย 404 2 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนพโลชัย 11 วา2 รับนายหน้า 3,600,000 327,273 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 3 ชั้น - - ถนนพโลชัย 373 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนพโลชัย 11 วา2 รับนายหน้า 3,500,000 318,182 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 3 ชั้น - - ถนนพโลชัย 384 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนประชา 100 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,600,000 26,000 ฿/วา2 1 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น E - ถนนประชา 159 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง การ์เด้นโฮม ขายบ้านเดี่ยว การ์เด้นโฮม 74 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,500,000 47,297 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น S - ถนนคลังอาวุธ 361 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 90 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,700,000 30,000 ฿/วา2 4 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 170 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนชยางกูร 125 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,800,000 30,400 ฿/วา2 1 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ถนนชยางกูร 142 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านเจริญทรัพย์โครงการ9 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านเจริญทรัพย์โครงการ9 66 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,600,000 39,394 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น N - ซอยวัดนาควาย 335 1 1
ขาย เจ้าของขายเอง บ้านรื่นพฤกษา 3 ขายบ้านแฝด หมู่บ้านรื่นพฤกษา3 36 วา2 รับนายหน้า 2,700,000 75,000 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น SW บ้านรื่นพฤกษา 3 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 274 1 1
ทรัพย์สถาบัน Updated H79540 - ขายบ้านเดี่ยว ถนนสายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล. 2182) กม.2+400 338.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,514,000 10,372 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ถนนสายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล. 2182) กม.2+400 153 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนชยางกรู 105 วา2 รับนายหน้า 2,700,000 25,714 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น E - ถนนชยางกรู 278 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี ขายบ้านเดี่ยว ศุภภาลัยวิลล์ 42 วา2 รับนายหน้า 2,900,000 69,048 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น S ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี ถนนชยางกูร 234 1 0