
โกลเด้น ทาวน์ 2 บางนา-สวนหลวง #ขายบ้านมือสอง หลังริม (เจ้าของบ้านขายเอง) หมู่บ้านโกลเด้น ทาวน์ ๒ บาง...
- 18 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 4,100,000 227,778 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 51 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 96,078 | 1407 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 7,900,000 | 151,923 | 1746 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 2 | 2,730,000 | 94,792 | 185 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 2,890,000 | 104,332 | 674 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 23,900,000 | 398,998 | 84 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 1 | 2,564,000 | 36,113 | 65 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 13 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 107,692 | 73 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 3 | 7,900,000 | 90,805 | 1425 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 97 ตร.ว. | 7,500,000 | 77,320 | 1233 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 87,500 | 1682 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4,750,000 | 232,843 | 285 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 94,231 | 2320 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 4 | 5,300,000 | 102,317 | 1659 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,700,000 | 235,000 | 2320 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 4,690,000 | 213,182 | 1012 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 158,065 | 678 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,250,000 | 212,500 | 1555 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 50,000 | 1515 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 3 | 2,650,000 | 58,889 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 67,873 | 136 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 350 ตร.ว. | 12,128,000 | 34,651 | 282 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 4 | 6,900,000 | 179,221 | 1625 วัน | 7 | |
โฮมออฟฟิศ | 21 ตร.ว. | 2 | 12,999,999 | 631,068 | 1583 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 15,101,200 | 303,847 | 519 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 1 | 3,360,000 | 93,333 | 282 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 37 ตร.ว. | 1 | 3,360,000 | 90,811 | 282 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 1 | 2,945,000 | 77,500 | 65 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 1 | 2,200,000 | 55,000 | 686 วัน | 6 | |
โฮมออฟฟิศ | 44 ตร.ว. | 6 | 6,900,000 | 156,818 | 2320 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 3 | 1,999,000 | 99,950 | 1669 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 101 ตร.ว. | 4 | 14,200,000 | 140,594 | 413 วัน | 2 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 340 | 1464 วัน | 22 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 360 | 234 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,136 | 1542 วัน | 11 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 9,000 | 180 | 1513 วัน | 12 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 9,000 | 180 | 1513 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 325 | 1437 วัน | 61 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 325 | 1086 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 788 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 5 | 230,000 | 3,833 | 210 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 476 | 1442 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 867 | 65 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 433 | 361 วัน | 30 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 545 | 126 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 9,500 | 559 | 1156 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 510 | 386 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 2 | 100,000 | 4,167 | 206 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 375 | 1815 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 750 | 215 วัน | 13 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 70 ตร.ว. | 7 | 5,000 | 71 | 2318 วัน | 52 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 5 | 39,000 | 1,625 | 27 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 55,000 | 2,007 | 611 วัน | 15 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 22,000 | 1,294 | 306 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 25,000 | 1,389 | 841 วัน | 22 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 2 | 48,000 | 1,143 | 8 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 63,000 | 1,615 | 142 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 2 | 49,000 | 1,263 | 6 เดือน วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 2 | 48,000 | 1,200 | 6 เดือน วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 38 ตร.ว. | 2 | 48,000 | 1,263 | 198 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 77 ตร.ว. | 4 | 120,000 | 1,569 | 126 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 76 ตร.ว. | 4 | 160,000 | 2,103 | 58 วัน | 2 |
โกลเด้น ทาวน์ 2 บางนา-สวนหลวง #ขายบ้านมือสอง หลังริม (เจ้าของบ้านขายเอง) หมู่บ้านโกลเด้น ทาวน์ ๒ บาง...
อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ ขายบ้านอารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ Areeya Como Bangna ...
ไทม์โฮม 2 สวนหลวง-อ่อนนุช 🏡 ปล่อยเช่าบ้าน / ขาย 🏡 โครงการไทม์โฮม 2 สวนหลวง-อ่อนนุช เป็นทาวน์โ...
พลีโน่ สุขุมวิท-บางนา ขายทาวน์เฮาส์ พลีโน่ สุขุมวิท-บางนา (Pleno Sukhumvit-Bangna)
คาซ่า วิลล์ บางนา-สุวรรณภูมิ ขายบ้านเดี่ยว คาซ่า วิลล์ บางนา-สุวรรณภูมิ (Casa Ville Bangna-Suvarnab...
สิริ เพลส เมกาบางนา ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น siri place เมกาบางนา หลังมุม ติดแม่น้ำสวน สงบและ...
บ้านกลางเมือง ลูเซิร์น สุขุมวิท ขายทาวน์เฮาส์ บ้านกลางเมือง ลูเซิร์น สุขุมวิท (Baan Klang Muang Luzern...
หมู่บ้านเอโทลมัลดีฟปาล์ม ขายดาวน์บ้านแฝด หมู่บ้านเอโทลมัลดีฟปาล์ม
ขายทาวน์โฮมขนาดใหญ่ 3 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ใกล้แยกศรีอุดม ถ.เฉลิม...
พฤกษาเนเชอร์ร่าบางนากม.8 ขายบ้านแฝด พฤกษาเนเชอร์ร่าบางนากม.8
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 31 ถนนบางนา-ตราด
ศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง #บ้านพร้อมเข้าอยู่ค้า เจ้าของโพสต์เอง ☺️🙏🏻 🍎 โครงการหมู่บ้านศุภลัย...
บุราสิริ พัฒนาการ (เจ้าของขายเอง) ขายบ้าน Burasiri Pattanakarn ถ.พัฒนาการ 87 -ที่ดิน 83....
Golden Village (Onnut-Pattanakan) ขายบ้านแฝดติด ARL บ้านทับช้าง Golden Village (Onnut-Pattanakan)
โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช-พัฒนาการ ขายบ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้นหลังมุม Golden Village Onnut-Pattanak...
โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช-พัฒนาการ ขายบ้าน โครงการ Golden Town 1 อ่อนนุช – พัฒนาการ (เจ้าของขายเอง) ...
บ้านกลางเมือง The edition bussiness district ขายโฮมออฟฟิศ บ้านกลางเมือง The edition bussiness district