
H413108 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยอนันต์ธานี ถนนหนองขวน1
- 21 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,330,000 63,333 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,120,000 | 49,339 | 1 ปี 3 เดือน 2 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 1,350,000 | 59,471 | 1 เดือน 6 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1,095,000 | 46,996 | 8 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 695,000 | 29,828 | 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1,450,000 | 61,966 | 4 เดือน 1 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 1,300,000 | 57,778 | 1 เดือน 6 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 1,900,000 | 35,185 | 2 เดือน 26 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 1,900,000 | 42,222 | 9 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 24 ตร.ว. | 615,000 | 25,413 | 8 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1,450,000 | 48,986 | 4 เดือน 1 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 1,400,000 | 48,276 | 5 เดือน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 650,000 | 26,104 | 15 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 1,275,000 | 43,814 | 8 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 50 ตร.ว. | 1,860,000 | 36,905 | 3 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 1,450,000 | 52,347 | 6 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1,000,000 | 41,667 | 4 เดือน 1 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 2 | 745,000 | 23,281 | 23 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 1,400,000 | 45,902 | 9 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1,425,000 | 54,598 | 1 ปี 10 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 39 ตร.ว. | 1,450,000 | 37,179 | 5 เดือน 25 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 50,505 | 8 เดือน 17 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 1 | 1,060,000 | 36,426 | 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 950,000 | 49,223 | 22 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 2,000,000 | 33,278 | 1 ปี 26 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 45,455 | 7 เดือน 5 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 750,000 | 32,609 | 16 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,310,000 | 51,984 | 1 ปี 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 900,000 | 36,000 | 8 เดือน 9 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 1,200,000 | 22,814 | 1 ปี 4 เดือน 19 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 161 ตร.ว. | 1,989,000 | 12,331 | 1 เดือน 11 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 880,000 | 39,819 | 9 เดือน 7 วัน | 0 |

H413108 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยอนันต์ธานี ถนนหนองขวน1

ทุงลุงธานี H463819 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ทุงลุงธานี (Thung Lung Thani)

จุฬาวรรณ H386666 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ จุฬาวรรณ

H429694 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ถนนมุสลิมอุทิศ(บ้านพรุธ

H433312 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ หาดใหญ่ สงขลา

H429523 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยถนนยี่ขุ่นอุทิศ ซอย ถนนยี่ขุ่นอุทิศ

H429868 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยรุ่งโรจน์ ถนนสงขลา - ระโนด(408)

H436402 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยทุ่งคาพัฒนา 2 ถนนศรีกาญจนะ

H432868 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยหมู่บ้านเอ เอส ปาดัง ถนนสายสะเดา-ปาด...

H432322 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยถ.เทศบาล4/ช.ไม่มีชื่ ถนนกาญจนวานิชย(4)

H433823 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยมิตรสว่างจิต ถนนยี่ขุนอุทิศ

นิภาเเลนด์ H397726 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ นิภาเเลนด์

บ้านสวนคลองแงะนานา H433111 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ บ้านสวนคลองแงะนานา

H456635 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนบ้านปริก-บ้านไร่

H433712 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยถ.ท่าข้อย ซ.5 ถนนท่าข้อย

H453814 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยมิตรสงคราม ถนนกาญจนวนิช

H433335 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยจรูญอุทิศ ถนนสะเดา-ปาดังเบซาร์ (ท

H429967 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยเลี่ยงเมือง 2 ถนนกาญจนวนิช

H429553 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยหน้าการไฟฟ้า ซ.2 ถนนสะเดา - ปาดังเบซ...

H433268 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยปาดังเขชาร์ซอย 5 ถนนสายสะเดา-ปาดังเบ...

H409512 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยผู้ใหญ่บ้าน ถนนกาญจนวานิช (ทล.4)