
ดิ ไอคอน 5 สุรนารายณ์ H416535 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เพชรลดา 5
- 25 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 765,000 30,600 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 26 ตร.ว. | 955,000 | 36,731 | 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 13 ตร.ว. | 300,000 | 23,077 | 2 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 805,000 | 40,250 | 24 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 496 ตร.ว. | 11,842,000 | 23,875 | 2 เดือน 9 วัน | 0 | ||
| ที่ดิน | 449 ตร.ว. | 9,866,000 | 21,973 | 13 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 1,420,000 | 83,529 | 25 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 1,795,000 | 29,917 | 15 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 1,180,000 | 22,692 | 5 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1,285,000 | 58,409 | 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 1,790,000 | 60,884 | 11 เดือน 16 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 13 ตร.ว. | 2 | 443,000 | 34,077 | 2 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 2,095,000 | 47,614 | 5 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 69 ตร.ว. | 4,523,000 | 65,551 | 3 เดือน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,000,000 | 55,556 | 22 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 2 | 1,351,000 | 100,074 | 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 865,000 | 48,056 | 24 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 38 ตร.ว. | 3 | 2,250,000 | 58,901 | 1 ปี 11 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 38 ตร.ว. | 2,300,000 | 60,052 | 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 975,000 | 54,469 | 2 ปี 11 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 1,565,000 | 27,946 | 11 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 2,000,000 | 37,037 | 2 เดือน 29 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 29 ตร.ว. | 1,415,000 | 48,793 | 8 เดือน 25 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 80 ตร.ว. | 2 | 5,900,000 | 73,750 | 4 ปี 9 เดือน 10 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 950,000 | 39,583 | 4 เดือน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 28 ตร.ว. | 1,250,000 | 44,643 | 3 เดือน 2 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,300,000 | 46,000 | 5 ปี 8 เดือน 25 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 31 ตร.ว. | 2 | 1,300,000 | 41,935 | 1 ปี 7 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 97 ตร.ว. | 2,650,000 | 27,320 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 2 | 1,275,000 | 27,128 | 1 ปี 9 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 1 | 975,000 | 18,056 | 8 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 27 ตร.ว. | 785,000 | 29,074 | 9 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 98 | 4 ปี 9 เดือน 7 วัน | 15 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 132 | 4 ปี 10 เดือน 14 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 32,000 | 604 | 1 เดือน 9 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 310 | 3 ปี 6 เดือน 9 วัน | 9 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 333 | 4 ปี 8 เดือน 5 วัน | 0 |

ดิ ไอคอน 5 สุรนารายณ์ H416535 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เพชรลดา 5

ย่าโม5 H385914 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ย่าโม5

อโวกาโด้1 H407316 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ อโวกาโด้1

H430496 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยลริสตจักร/ถ.เลียบนคร ถนนมิต...

เซฟวิ่งโฮม 2 H428895 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เซฟวิ่งโฮม 2

รุ่งฟ้า 3 H444578 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว รุ่งฟ้า 3

ออมสินโคกสูง H429454 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด ออมสินโคกสูง

H429420 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยเทศบาล 14 (ถนนสุดบรร ถนนถนนสีคิ้ว-ชั...

H457053 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยร่วมใจ / ซอยไม่มีชื่ ถนนสุรนารายณ์ (...

การเคหะ9 H387353 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว การเคหะ9

อันธิยา H398412 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว อันธิยา

รักเกตุเฮาส์ H430336 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ รักเกตุเฮาส์

รุ่งฟ้า 3 H428584 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว รุ่งฟ้า 3

จิณณฉัตร H449344 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว จิณณฉัตร (Baan Punyathani)

เดอะเฟิร์ส 2 (บ้านโพธิ์) H429271 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เดอะเฟิร์ส 2 (บ้านโพธิ์)

H462012 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยอบจ.หนองตะคอง-หนองม่วง ถนนราชสีมา-โช...

H435865 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายโคกสูง-ขามทะเลสอ(

จินธารา เฮ้าส์ H428565 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว จินธารา เฮ้าส์

บ้านสุขสันต์ 2 H438052 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ สุขสันต์

H444526 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยมาศิริ/ซ.โชคเจริญ/ม. ถนนนครราชสีมา-โ...

เลควิลคอมเพล็กซ์ H416222 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เลควิลคอมเพล็กซ์

ธนาพูน2 H416789 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ธนาพูน2 (Baan Thana Phun 2)

พาราไดซ์ซิตี้3 H405023 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ พาราไดซ์ซิตี้3 (Baan Paradise City 3)

เบสโฮมพัฒนา H378619 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เบสโฮมพัฒนา (JJ Home Town)

โยเฮ้าส์ H460961 - ขายทาวน์เฮาส์ โยเฮ้าส์ (Yo House Huatalay)