
V194451 - 💖 คอนโด ปราณบุรี ราคาพิเศษ! 💖
- 31.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,147,000 36,763 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 4 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,230,000 | 41,000 | 725 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 1,790,000 | 67,395 | 768 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,500,000 | 80,645 | 913 วัน | 9 | |
คอนโด | 6 | 4 | ใต้ | 49 ตร.ม. | 6,500,000 | 132,707 | 743 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 5,500,000 | 100,622 | 1670 วัน | 1 | |
คอนโด | 6 | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 51 ตร.ม. | 7,500,000 | 147,059 | 2560 วัน | 4 | |
คอนโด | 1 | 3 | เหนือ | 55 ตร.ม. | 4,590,000 | 84,066 | 2131 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 8 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 2,090,000 | 69,667 | 2746 วัน | 1 | |
คอนโด | 2 | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,690,000 | 56,202 | 865 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 2,150,000 | 71,667 | 1143 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,200,000 | 72,968 | 3153 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 62 ตร.ม. | 3,896,000 | 63,011 | 302 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,150,000 | 71,500 | 2193 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 101 ตร.ม. | 8,077,000 | 80,002 | 92 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 2 | เหนือ | 100 ตร.ม. | 11,000,000 | 110,000 | 768 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 2,200,000 | 73,333 | 3323 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,765,000 | 58,696 | 9 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,200,000 | 73,333 | 3297 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,990,000 | 66,333 | 1700 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 2,500,000 | 83,333 | 2658 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,100,000 | 70,000 | 3119 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 5 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,900,000 | 63,333 | 538 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,720,000 | 57,333 | 183 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,850,000 | 61,667 | 2494 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,950,000 | 65,000 | 469 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 1,790,000 | 58,612 | 769 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,800,000 | 59,860 | 425 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,350,000 | 44,776 | 1626 วัน | 10 | |
คอนโด | N/A | 2 | ตะวันออก | 65 ตร.ม. | 9,800,000 | 149,847 | 3316 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 3 | ไม่ระบุ | 65 ตร.ม. | 9,900,000 | 152,308 | 1062 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,600,000 | 63,898 | 22 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | B | 7 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 18,000 | 692 | 1418 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 13,000 | 419 | 913 วัน | 14 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 17,000 | 567 | 906 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 30,000 | 549 | 1670 วัน | 1 | |
คอนโด | 6 | 4 | ใต้ | 49 ตร.ม. | 40,000 | 817 | 1250 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 7,000 | 233 | 1773 วัน | 18 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 10,000 | 332 | 2240 วัน | 7 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 11,000 | 366 | 2193 วัน | 2 | |
คอนโด | ฺB | ใต้ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 725 วัน | 5 | ||
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 108 ตร.ม. | 32,000 | 296 | 393 วัน | 10 | |
คอนโด | A | 4 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 2216 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 2 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 706 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 1711 วัน | 8 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 386 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 2658 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 1360 วัน | 0 | |
คอนโด | ฺB | 2 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 2609 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 18,000 | 563 | 3300 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 20 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 13,000 | 419 | 188 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 18 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 13,000 | 419 | 188 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ตะวันออก | 60 ตร.ม. | 30,000 | 500 | 2510 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 23 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 194 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 21 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 15,000 | 492 | 1629 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 3005 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 17 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 16,000 | 552 | 2994 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 17 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 11,000 | 355 | 1431 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 17 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 12,000 | 375 | 218 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 11,000 | 355 | 3497 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 17 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 10,000 | 324 | 1281 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 17 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 3439 วัน | 0 |
V200732 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB คอนโด หินน้ำทรายสวย คอนโด หัวหิน (Hin Nam Sai Suay...
V185718 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK คอนโด เดอะ ทรัสต์ คอนโด หัวหิน (The Trust...
ขายคอนโด หินน้ำทรายสวย คอนโด หัวหิน (Hin Nam Sai Suay Condo Huahin)
ขายหรือให้เช่าคอนโด เดอะ ทรัสต์ คอนโด หัวหิน (The Trust Condo Huahin) ...
ขายคอนโด เดอะ ทรัสต์ คอนโด หัวหิน (The Trust Condo Huahin)