
ให้เช่าคอนโดติด BTS ราชเทวี บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน (Baan Klang Krun...
- 60 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 30,000 500 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | A | 19 | ไม่ระบุ | 67 ตร.ม. | 8,580,000 | 128,060 | 1 ปี 5 เดือน 17 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 22 | เหนือ | 133 ตร.ม. | 21,000,000 | 158,479 | 4 เดือน 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 25 | เหนือ | 81 ตร.ม. | 18,819,000 | 232,333 | 5 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 12 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,939,500 | 250,072 | 9 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 27 | เหนือ | 80 ตร.ม. | 19,626,000 | 246,868 | 8 ปี 7 เดือน 1 วัน | 0 | |
| คอนโด | สูง | 24 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 35 ตร.ม. | 8,233,000 | 236,921 | 6 เดือน 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 12 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 6,600,000 | 230,769 | 6 ปี 11 เดือน 9 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 27 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 7,900,000 | 221,972 | 4 ปี 6 เดือน 26 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 7,000,000 | 201,439 | 4 ปี 9 เดือน 24 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 7,100,000 | 211,814 | 2 ปี 1 เดือน 1 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 16,900,000 | 301,786 | 1 ปี 9 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 17,900,000 | 298,333 | 8 เดือน 21 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 5,700,000 | 162,857 | 1 ปี 10 เดือน 23 วัน | 3 | |
| คอนโด | N/A | 29 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 6,500,000 | 188,406 | 5 ปี 2 เดือน 30 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 11 | ใต้ | 48 ตร.ม. | 8,300,000 | 172,917 | 6 ปี 7 เดือน 21 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 25 | ใต้ | 34 ตร.ม. | 6,500,000 | 191,176 | 9 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 5,990,000 | 149,825 | 2 ปี 7 เดือน 4 วัน | 6 | |
| คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 74 ตร.ม. | 11,900,000 | 160,702 | 2 ปี 5 เดือน 14 วัน | 6 | |
| คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 6,900,000 | 143,750 | 2 ปี 3 เดือน 13 วัน | 3 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 11,900,000 | 169,879 | 1 ปี 9 เดือน 4 วัน | 4 | |
| คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 50 ตร.ม. | 7,500,000 | 150,000 | 11 เดือน 29 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 74 ตร.ม. | 11,900,000 | 160,702 | 2 ปี 7 เดือน 4 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 17 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 36 ตร.ม. | 2,600,000 | 72,829 | 4 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 84 ตร.ม. | 11,000,000 | 130,952 | 2 ปี 1 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 51 ตร.ม. | 4,800,000 | 94,118 | 2 ปี 5 เดือน 14 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 17 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 54 ตร.ม. | 8,500,000 | 157,058 | 3 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 12 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 5,600,000 | 140,000 | 5 ปี 3 เดือน 27 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 8,600,000 | 122,857 | 9 เดือน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ตะวันออก | 40 ตร.ม. | 6,000,000 | 150,000 | 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 4,900,000 | 148,171 | 8 ปี 5 เดือน 2 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | N/A | 25 | ตะวันออก | 94 ตร.ม. | 50,000 | 532 | 10 ปี 6 เดือน 26 วัน | 8 | |
| คอนโด | B | 14 | ตะวันออก | 80 ตร.ม. | 40,000 | 500 | 1 เดือน 26 วัน | 10 | |
| คอนโด | A | 24 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 30,000 | 500 | 4 ปี 1 เดือน 1 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ตะวันออก | 67 ตร.ม. | 35,000 | 522 | 1 เดือน 15 วัน | 10 | |
| คอนโด | Tower B | 15 | ตะวันตก | 58 ตร.ม. | 29,000 | 500 | 10 ปี 6 เดือน 26 วัน | 7 | |
| คอนโด | A | 23 | ไม่ระบุ | 84 ตร.ม. | 30,000 | 357 | 4 ปี 6 เดือน 16 วัน | 11 | |
| คอนโด | ฺB | 11 | ไม่ระบุ | 115 ตร.ม. | 63,000 | 548 | 3 ปี 4 เดือน 16 วัน | 7 | |
| คอนโด | B | 11 | ตะวันออก | 115 ตร.ม. | 55,000 | 478 | 9 ปี 10 เดือน 19 วัน | 8 | |
| คอนโด | B | 17 | ตะวันออก | 85 ตร.ม. | 35,000 | 412 | 1 ปี 6 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 20 | ตะวันออก | 87 ตร.ม. | 42,000 | 483 | 8 ปี 3 เดือน 15 วัน | 0 |

ให้เช่าคอนโดติด BTS ราชเทวี บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน (Baan Klang Krun...

ให้เช่าคอนโดติด BTS ราชเทวี บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน (Baan Klang Krun...

ให้เช่าคอนโดติด BTS ราชเทวี บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน (Baan Klang Krun...

ให้เช่าคอนโดติด BTS ราชเทวี ดิ แอดเดรส ปทุมวัน (The Address Pathumwan)

the Address Siam ใกล้ bts ราชเทวี ชั้น 18 พื้นที่กว้าง 75 ตารางเมต...

PYNE by Sansiri (ไพน์ บาย แสนสิริ) ราชเทวี ให้เช่า คอนโดติด BTS ราชเทว...

ให้เช่าคอนโดติด BTS ราชเทวี บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน (Baan Klang Krun...

คอนโด The address ปทุมวัน เดินทางสะดวกอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง สยามพาราก...

ให้เช่าคอนโดติด BTS ราชเทวี บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน (Baan Klang Krun...