
ม.แมกไม้แหลมฉบัง2 ขายบ้านเดี่ยว ม.แมกไม้แหลมฉบัง2
- 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,100,000 42,000 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 42 ตร.ว. | 1,900,000 | 44,811 | 309 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 3,290,000 | 54,833 | 1243 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 0 | 0 | 552 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 200 ตร.ว. | 1,200,000 | 6,000 | 525 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 993 ตร.ว. | 1 | 11,148,000 | 11,227 | 230 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 1 | 1,400,000 | 50,179 | 226 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 1,300,000 | 63,415 | 226 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 80,556 | 82 วัน | 2 | |
โกดัง/โรงงาน | 1,008 ตร.ว. | 25,157,000 | 24,957 | 225 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 54,000 | 1981 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 38 ตร.ว. | 3 | 2,650,000 | 69,737 | 1532 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 2,310,000 | 43,585 | 550 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 72,893 | 1904 วัน | 5 | |
โกดัง/โรงงาน | 817 ตร.ว. | 21,513,000 | 26,332 | 18 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 3 | 2,550,000 | 70,833 | 46 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 1,890,000 | 94,030 | 1742 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 3,450,000 | 69,000 | 327 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3,198,200 | 63,583 | 31 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 4,180,000 | 82,122 | 158 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2,200,000 | 110,000 | 251 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2,100,000 | 105,000 | 31 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 3,140,000 | 62,800 | 718 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 4,600,000 | 71,875 | 258 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,420,000 | 121,000 | 71 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 2,250,000 | 75,503 | 2310 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 2,100,000 | 84,677 | 1762 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 184 ตร.ว. | 5,166,300 | 28,078 | 31 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 0 | 0 | 502 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,620,000 | 78,641 | 588 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,820,000 | 88,350 | 36 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,755,000 | 87,750 | 494 วัน | 0 |
บุญรักษาวิลล์ 2 H405122 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ บุญรักษาวิลล์ 2
แฟมิลี่ แลนด์ เจ้าของขายเอง ทาวน์เฮ้าส์ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 25 ตรว. หมู่บ้านแฟมิลี่แ...
อีสเทิร์นแลนด์ซิตี้ H405143 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ อีสเทิร์นแลนด์ซิตี้
แฟมิลี่ แลนด์ ขายบ้านแฝดหลังใหญ่ ถนนศุขประยูร (ซอยวัดอู่) ติดนิคมอมตะ โรบินสัน 🏡 หม...
H371856 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทล.361)
ประภัสสร แกรนด์วิลล์ ดอนหัวฬ่อ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ - ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านประภัสสร แกรนด์วิลล์ (อมตะ-ดอ...
เดอะคันทรี่เมืองใหม่ ขายทาวน์เฮาส์ เดอะคันทรี่เมืองใหม่
พฤกษาอเวนิว หนองมน-ชลบุรี ด่วนๆ ค่ะ เจ้าของบ้านขายเอง (รับ นายหน้าอิสระ ค่าคอม 3%) ทาวนฺ์โฮม 2 ช...
H90957 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองชลบุรี ชลบุรี
H380167 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ซอยภายในโครงการ ถนนประชาอุทิศ
ทาวน์เฮ้าส์ แพนนาเซีย วิลล์ H414022 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB ทาวน์เฮาส์ ทาวน์เฮ้าส์ แพนนาเซีย วิลล์