ทรัพย์สถาบัน H402405 - 💖 บ้าน เมืองนครสวรรค์ ราคาพิเศษ! 💖 56.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,680,000 29,947 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 37 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ไพศาลี นครสวรรค์ 200 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,500,000 7,500 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น E - ไพศาลี นครสวรรค์ 102 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395460 - 💖 บ้าน เมืองนครสวรรค์ ราคาพิเศษ! 💖 320 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,855,000 5,797 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 59 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง เคหะ ขายทาวน์เฮาส์ เคหะ 38.9 วา2 รับนายหน้า 1,590,000 40,874 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น W - ซอย2 122 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 25 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,600,000 64,000 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 458 3 6
ขาย เจ้าของขายเอง ตลาดริมปิง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ตลาดริมปิง 22 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,650,000 75,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น N - เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 163 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนพหลโยธิน 22 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,560,000 70,909 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น NE - ถนนพหลโยธิน 112 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 206 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,800,000 8,738 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น N - เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 121 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395793 - 💖 บ้าน เมืองนครสวรรค์ ราคาพิเศษ! 💖 50 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,957,000 39,140 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 40 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ลาดยาว นครสวรรค์ 200 วา2 รับนายหน้า 2,000,000 10,000 ฿/วา2 1 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น S - ลาดยาว นครสวรรค์ 60 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373627 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนลาดยาว - หนองสังข์ (นว.1001) 120 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,868,000 15,567 ฿/วา2 นอน 1 น้ำ - - ถนนสายลาดยาว - หนองสังข์ (นว.1001) 58 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านแม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านแม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ 53 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,850,000 34,906 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - ซอย3 ถนนพหลโยธิน 249 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395769 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 70 วา2 ไม่รับนายหน้า 578,000 8,257 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 25 0 0
ทรัพย์สถาบัน H394248 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 775 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,900,000 2,452 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 15 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396266 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 70.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,155,000 16,383 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 31 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395687 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 85 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,096,000 12,894 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 28 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H371596 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านดงมหาชัย - บ้านมหาสอ... 697 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,802,000 5,455 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ถนนสายบ้านดงมหาชัย - บ้านมหาสอน (นว.4112) 65 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395036 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 100 วา2 ไม่รับนายหน้า 686,000 6,860 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 16 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395689 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 56 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,026,000 18,321 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 26 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396117 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 68 วา2 ไม่รับนายหน้า 553,000 8,132 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 23 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H380101 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนทวีชัย 19.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 700,000 35,714 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - ถนนทวีชัย 92 0 0
ทรัพย์สถาบัน H388140 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 34.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 460,000 13,450 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 57 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402340 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 169.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 9,774,000 57,630 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 24 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395553 - 💖 บ้าน ตาคลี ราคาพิเศษ! 💖 60 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,116,000 18,600 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตาคลี นครสวรรค์ 22 0 0