ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา (Lumpini Park Navamin-Sriburapa)

คอนโดมิเนียม ถ.นวมินทร์ นวมินทร์ บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230

รวมประกาศในโครงการ (293 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2559 (9 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 30 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 7 ตึก
  • จำนวนชั้น 15 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1831 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 557 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
ซี1 10 41,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 11 42,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 12 42,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 13 43,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 14 44,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 15 45,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 2 38,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 3 38,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 4 38,600 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 5 39,000 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 6 39,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 7 39,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 8 40,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 9 40,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 ล่าง 38,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี1 ล่าง 38,000 พื้นที่เฉลียง
ซี1 ล่าง 38,000 พื้นที่จัดสวน
ซี2 10 41,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 11 42,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 12 42,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 13 43,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 14 44,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 15 45,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 2 38,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 3 38,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 4 38,600 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 5 39,000 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 6 39,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 7 39,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 8 40,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 9 40,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 ล่าง 38,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ซี2 ล่าง 38,000 พื้นที่เฉลียง
ซี2 ล่าง 38,000 พื้นที่จัดสวน
ดี 10 41,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 11 42,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 12 42,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 13 43,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 14 44,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 15 45,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 2 38,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 3 38,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 4 38,600 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 5 39,000 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 6 39,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 7 39,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 8 40,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี 9 40,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
ดี ล่าง 45,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า(ห้องชุดพาณิชยกรรม)/พื้นที่ระเบียง
บี1 10 41,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 11 42,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 12 42,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 13 43,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 14 44,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 15 45,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 2 38,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 3 38,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 4 38,600 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 5 39,000 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 6 39,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 7 39,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 8 40,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 9 40,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 ล่าง 38,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี1 ล่าง 38,000 พื้นที่เฉลียง
บี1 ล่าง 38,000 พื้นที่จัดสวน
บี2 10 41,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 11 42,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 12 42,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 13 43,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 14 44,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 15 45,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 2 38,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 3 38,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 4 38,600 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 5 39,000 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 6 39,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 7 39,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 8 40,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 9 40,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 ล่าง 38,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
บี2 ล่าง 38,000 พื้นที่เฉลียง
บี2 ล่าง 38,000 พื้นที่จัดสวน
เอ1 10 41,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 11 42,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 12 42,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 13 43,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 14 44,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 15 45,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 2 38,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 3 38,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 4 38,600 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 5 39,000 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 6 39,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 7 39,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 8 40,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 9 40,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ1 ล่าง 45,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า(ห้องชุดพาณิชยกรรม)/พื้นที่ระเบียง
เอ2 10 41,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 11 42,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 12 42,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 13 43,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 14 44,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 15 45,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 2 38,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 3 38,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 4 38,600 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 5 39,000 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 6 39,400 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 7 39,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 8 40,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
เอ2 9 40,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง

สถานที่ใกล้เคียง ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา

มินิบิ๊กซี บางจากสุขาภิบาล 1(2) (0.1 กม.)
รร.โสมาภา (0.4 กม.)
รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม (0.7 กม.)
ท็อปส์ นวมินทร์ (0.7 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง

คอนโด เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์-รามอินทรา The Cuvee Central Park Nawamin-Ramintra
  • สร้างเสร็จ 2571
  • จำนวน 666 ยูนิต
  • ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
Life is more ใช้ชีวิต... ได้มากกว่าเดิม คอนโดใหม่ของคนสุขภาพดี ติดสวนนวมินทร์ภิรมย์