ตึกช้าง (Chang Building) ติด BTS พหลโยธิน 24

คอนโดมิเนียม ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

รวมประกาศในโครงการ (13 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2540 (28 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 32 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 362 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
ทาวเวอร์ ซี 1-มิ.ย. 12,100 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล
ทาวเวอร์ ซี 10 36,800 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 11 37,200 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 12 37,600 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 13 38,000 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 14 38,400 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 15 38,700 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 16 39,100 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 17 39,400 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 18 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 19 40,100 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 20 40,400 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 21 40,700 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 22 41,000 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 23 41,300 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 24 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 8 35,900 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ซี 9 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ดี 25 41,900 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ดี 26 42,200 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ดี 26,27 43,200 ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ| เลขที่ 3322/45-3322/52,|3322/57-3322/60
ทาวเวอร์ ดี 27 42,500 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ดี 28 42,800 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ดี 28,29 43,800 ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ|เลขที่ 3322/13-3322/16,|3322/21-3322/28
ทาวเวอร์ ดี 29 43,100 ห้องชุดพักอาศัย
ทาวเวอร์ ดี 30,31 44,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ
ทาวเวอร์ ดี 30,31,32 46,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบ 3 ชั้นควบ|เลขที่ 3322/1-3322/4
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ บี) 25 49,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ บี) 26 49,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ เอ) 25 49,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ เอ) 26 49,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ เอ) 27 49,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ เอ) 28 49,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ เอ) 29 50,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ เอ) 30 50,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ ดี|(ส่วนต่อจาก|ทาวเวอร์ เอ) 31 50,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 1-มิ.ย. 12,100 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล
ทาวเวอร์ บี 10 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 11 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 12 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 13 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 14 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 15 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 16 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 17 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 18 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 19 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 20 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 21 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 22 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 23 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 24 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 8 47,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ บี 9 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 10 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 11 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 12 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 13 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 14 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 15 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 16 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 17 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 18 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 19 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 20 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 21 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 22 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 23 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 24 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
ทาวเวอร์ เอ 9 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
เอ (ส่วนพลาซ่า) 1 50,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ (ส่วนพลาซ่า) 1-มิ.ย. 12,100 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล
เอ (ส่วนพลาซ่า) 2 49,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ (ส่วนพลาซ่า) 3 49,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ (ส่วนพลาซ่า) 4 48,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ (ส่วนพลาซ่า) 5 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ (ส่วนพลาซ่า) 6 47,500 สระว่ายน้ำ,สนามเทนนิส,ปิงปอง,|ห้องเครื่อง,|ห้องประชุม ของห้องชุด|เลขที่ 3300/129
เอ (ส่วนพลาซ่า) 6 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ (ส่วนพลาซ่า) 7 47,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ (ส่วนพลาซ่า) ชั้นใต้ดิน 1 49,500 ทรัพย์ส่วนบุคคลของห้องชุด|เลขที่ 3300/135 ชั้นที่ 1

สถานที่ใกล้เคียง ตึกช้าง

BTS พหลโยธิน 24 (0.2 กม.)
ห้าแยกลาดพร้าว (1.2 กม.)
7-Eleven (0.1 กม.)
รร.สตรีวรนาถบางเขน (0.4 กม.)
รพ.เปาโล เกษตร (เมโย) (1.3 กม.)
ดิ อเวนิว รัชโยธิน (0.3 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง