ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ (Tower 1 Office) ใกล้ YL17 ศรีเอี่ยม

คอนโดมิเนียม ถ.บางนา-ตราด บางนาเหนือ บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2544 (24 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 38 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 0 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
NULL 1 55,400 ทางเดินส่วนบุคคล
NULL 1 55,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 10 43,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 11 43,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 12 43,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 13 44,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 14 44,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 15 44,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 16 44,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 17 44,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 18 44,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 19 44,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 2 42,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 20 44,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 21 45,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 22 45,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 23 45,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 24 45,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 25 45,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 26 45,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 27 45,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 28 45,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 29 46,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 3 42,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 30 46,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 31 46,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 32 46,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 33 46,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 34 46,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 35 46,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 36 46,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 37 47,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 37,38 48,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงานแบบ 2 ชั้นควบ)
NULL 4 42,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 5 43,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 6 43,100 สวนหย่อมส่วนบุคคล
NULL 6 43,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 7 43,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 8 43,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 9 43,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL ชั้นใต้ดิน 1 54,900 ห้องเก็บสัมภาระส่วนบุคคล

สถานที่ใกล้เคียง ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ

YL17 ศรีเอี่ยม (1.2 กม.)
บางนา (2.6 กม.)
7-Eleven (0.2 กม.)
รร.นานาชาติมอนเตสซอรี่ อะแคเดอมี่ แบงค็อก (0.4 กม.)
รพ.บางนา 1 (0.3 กม.)
เซ็นทรัล บางนา (0.1 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง