พญาไท พลาซ่า (Phayathai Plaza) ติด BTS พญาไท

คอนโดมิเนียม ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400

รวมประกาศในโครงการ (8 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2536 (32 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 2 ตึก
  • จำนวนชั้น 25,38 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 635 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 101,200 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
1 10 78,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 11 78,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 12 78,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 13 78,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 14 78,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 15 78,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 16 78,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 17 79,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 18 79,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 19 79,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 2 100,700 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
1 20 79,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 21 79,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 22 79,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 23 79,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 24 79,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 25 80,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 26 80,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 27 80,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 28 80,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 29 80,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 3 82,100 ห้องโถงหน้าห้องชุด|เลขที่ 128/21
1 3 100,200 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
1 30 80,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 31 80,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 32 80,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 33 81,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 34 81,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 35 81,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 36 81,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 37 81,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 38 81,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 4 77,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 5 77,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 6 77,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 7 77,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 8 77,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 9 78,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 1-10 20,100 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล
2 11 65,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 12 65,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 13 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
2 14 65,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 15 66,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 16 66,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 17 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 18 67,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 19 67,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 20 68,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 21 68,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 22 69,400 ห้องชุดพักอาศัย
2 23 70,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 24 70,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 25 71,900 ห้องชุดพักอาศัย

สถานที่ใกล้เคียง พญาไท พลาซ่า

BTS พญาไท (0.1 กม.)
อุรุพงษ์ (1.2 กม.)
7-Eleven (0.1 กม.)
รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย (0.2 กม.)
รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (0.4 กม.)
คิงพาวเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ (0.7 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง