พี เอส ทาวเวอร์ (P.S. Tower) ใกล้ MRT สุขุมวิท

คอนโดมิเนียม ซ.สุขุมวิท 21 ซอย 1 ถ.อโศกมนตรี คลองเตยเหนือ วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260

รวมประกาศในโครงการ (1 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2544 (24 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 35 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 0 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
NULL 1 43,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 10 44,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 11 44,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 12 44,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 13 45,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 14 45,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 15 45,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 16 45,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 17 45,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 18 45,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 19 45,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 2 43,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 20 45,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 21 46,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 22 46,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 23 46,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 24 46,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 25 46,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 26 46,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 27 46,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 28 46,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 29 47,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 3 43,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 30 47,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 31 47,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 32 47,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 33 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 34 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 35 47,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 8 8A 44,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 9 44,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL ชั้นลอย 43,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL ชั้นใต้ดิน 43,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)

สถานที่ใกล้เคียง พี เอส ทาวเวอร์

MRT สุขุมวิท (0.4 กม.)
เพลินจิตฝั่งเหนือ (1.3 กม.)
7-Eleven (0.2 กม.)
รร.วัฒนาวิทยาลัย (0.3 กม.)
รพ.จักษุรัตนิน (0.6 กม.)
เทอร์มินัล 21 (0.4 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง