ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (Lumpini Condotown Bodindecha-Ramkhamhaeng) ใกล้ YL06 มหาดไทย

คอนโดมิเนียม ซ.รามคำแหง 43/1 ถ.รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

รวมประกาศในโครงการ (217 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2551 (18 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ 32 ไร่
  • จำนวนตึก 14 ตึก
  • จำนวนชั้น 8 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 3500 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 1150 คัน

Facility

  • สระว่ายนํ้า สระว่ายนํ้า
  • ห้องออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกาย
  • สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ
  • ร้านค้า ร้านค้า
  • ร้านอาหาร ร้านอาหาร
  • ร้านซักผ้า ร้านซักผ้า
  • ระบบ Keycard ระบบ Keycard
  • กล้อง CCTV กล้อง CCTV
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
  • อ่านเพิ่ม

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
ซี 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี3 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
ดี4 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี3 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
บี4 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
อี 1 41,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
อี 2 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
อี 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
อี 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
อี 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
อี 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
อี 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
อี 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 1 41,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ1 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 1 41,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ2 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 1 41,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ3 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ3 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 1 34,700 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 1 41,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
เอ4 2 34,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 3 35,200 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 4 35,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 5 36,000 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 6 36,400 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 7 36,900 ห้องชุดพักอาศัย
เอ4 8 37,400 ห้องชุดพักอาศัย

สถานที่ใกล้เคียง ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง

YL06 มหาดไทย (1.9 กม.)
ประชาอุทิศ (1.5 กม.)
7-Eleven (0 กม.)
ม.รามคำแหง (0.7 กม.)
รพ.เซเปี้ยนซ์ (1.7 กม.)
บิ๊กซี หัวหมาก (0.8 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

รีวิวโครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (1)

โครงการคอนโดใกล้เคียง