ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม (Lumpini Ville Cultural Center) ใกล้ MRT ห้วยขวาง

คอนโดมิเนียม ถ.ประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

รวมประกาศในโครงการ (140 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2549 (19 ปี)
  • ราคาเปิดตัว 1.59 ล้านบาท
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ 12-2-63 ไร่
  • จำนวนตึก 9 ตึก
  • จำนวนชั้น 8 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1324 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 750 คัน

Facility

  • Lobby Lobby
  • Mailbox Mailbox
  • สระว่ายนํ้า สระว่ายนํ้า
  • ห้องออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกาย
  • ซาวน่าและสตีม ซาวน่าและสตีม
  • ระบบ Keycard ระบบ Keycard
  • กล้อง CCTV กล้อง CCTV
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
ซี 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
ซี 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 1 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า(ห้องชุดพาณิชยกรรม)
ดี1 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี1 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
ดี2 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 1 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า(ห้องชุดพาณิชยกรรม)
บี1 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี1 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
บี2 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
อี1 1 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า(ห้องชุดพาณิชยกรรม)
อี1 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
อี1 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
อี1 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
อี1 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
อี1 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
อี1 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
อี1 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
อี2 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
อี2 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
อี2 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
อี2 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
อี2 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
อี2 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
อี2 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 1 48,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า(ห้องชุดพาณิชยกรรม)
เอ1 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ1 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 2 39,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 3 39,800 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 4 40,200 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 5 40,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 6 41,100 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 7 41,600 ห้องชุดพักอาศัย
เอ2 8 42,100 ห้องชุดพักอาศัย

สถานที่ใกล้เคียง ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม

MRT ห้วยขวาง (1.3 กม.)
พระรามเก้า (1.8 กม.)
7-Eleven (0.3 กม.)
วิทยาลัยนานาชาติรีเจนท์ (0.1 กม.)
ศูนย์การแพทย์นานาชาติสุจริต (1 กม.)
แม็คโคร เหม่งจ๋าย (0.7 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง