อโศก ทาวเวอร์ส (อาคารพักอาศัย) (Asoke Towers (Residential Building)) ใกล้ MRT เพชรบุรี

คอนโดมิเนียม ถ.สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110

รวมประกาศในโครงการ (9 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2529 (39 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 24 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 193 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
พักอาศัย 10 53,800 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 11 54,000 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 12 54,100 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 12เอ 54,300 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 14 54,600 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 15 54,800 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 16 55,100 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 17 55,500 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 18 55,900 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 19 56,300 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 20 56,800 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 21 57,300 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 22 58,000 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 23 58,600 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 24 59,400 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 25 60,200 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 26 61,100 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 27 62,000 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 28 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
พาณิชย์ 1เอ-2เอ 1บี-2บี 68,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พาณิชย์ 3เอ 3บี 67,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พาณิชย์ 4เอ 4บี 67,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พาณิชย์ 5เอ 5บี 66,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พาณิชย์ 6เอ 6บี 66,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พาณิชย์ 7เอ 7บี 65,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พาณิชย์ 8เอ 8บี 65,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
สำนักงาน 1 63,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 10 64,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 11 64,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 12 64,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 13 65,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 14 65,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 15 65,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 16 65,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 17 65,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 18 65,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 19 66,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 2 63,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 3 63,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 4 63,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 5 63,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 6 63,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 7 64,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 8 64,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน 9 64,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน|ส่วนเพิ่มเเติม 1 62,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน|ส่วนเพิ่มเเติม 2 62,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน|ส่วนเพิ่มเเติม 3 63,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน|ส่วนเพิ่มเเติม 4 63,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน|ส่วนเพิ่มเเติม 5 63,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน|ส่วนเพิ่มเเติม 6 63,600 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน|ส่วนเพิ่มเเติม 7 64,100 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)

สถานที่ใกล้เคียง อโศก ทาวเวอร์ส (อาคารพักอาศัย)

MRT เพชรบุรี (0.4 กม.)
อโศก (0.9 กม.)
7-Eleven (0 กม.)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (0.3 กม.)
รพ.จักษุรัตนิน (0 กม.)
วิลล่ามาร์เก็ต สุขุมวิท 11 (0.8 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง