ไอ ซี อี ทาวเวอร์ (I.C.E. Tower) ใกล้ MRT พระราม 9

คอนโดมิเนียม ถ.อโศก - ดินแดง ดินแดง ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2538 (30 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 36 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 171 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
NULL 1 78,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 10 58,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 11 58,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 12 58,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 13 59,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 14 59,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 15 59,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 16 59,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 17 59,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 18 59,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 19 59,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 2 78,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 20 59,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 21 60,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 22 60,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 23 60,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 24 60,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 25 60,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 26 60,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 27 60,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 28 60,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 29 61,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 3 77,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 30 61,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 31 61,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 32 61,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 33 61,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 34 61,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 35 61,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 36 61,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 4 77,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 5 76,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 6 76,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 7 75,900 พื้นที่ว่างห้องชุด|เลขที่ 554/28
NULL 7 75,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL 8 58,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL 9 58,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL ชั้นใต้ดิน 78,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
NULL ชั้นใต้ดิน 78,400 พื้นที่ว่างห้องชุด|เลขที่ 554/171
NULL ชั้นใต้ดิน-ชั้นที่ 6 18,000 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล

สถานที่ใกล้เคียง ไอ ซี อี ทาวเวอร์

MRT พระราม 9 (0.4 กม.)
อโศก (0.7 กม.)
7-Eleven (0 กม.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก (0.7 กม.)
รพ.ผิวหนังอโศก (0.7 กม.)
ฟอร์จูนทาวน์ (0.4 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง

คอนโด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา Supalai Park Asoke-Ratchada
  • สร้างเสร็จ 2555
  • จำนวน 554 ยูนิต
  • ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท
คอนโดฯหรู ติดถนนใหญ่ ใกล้สี่แยกอโศก-รัชดา ใกล้ทางด่วน ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 เพียง 450 เมตร และสถานีรถไฟฟ้า AERA-1 สถานีมักกะสัน สามารถเดินทางสู่สนามบินสุวรรณ๓มิได้อย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เซ็นทรัล, ฟอร์จูน, โลตัส, เอสพลานาด