เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม (Muangthai-Phatra Complex Condominium) ใกล้ MRT สุทธิสาร

คอนโดมิเนียม ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

รวมประกาศในโครงการ (11 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2537 (31 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 35 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 335 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
พลาซ่า 1 88,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พลาซ่า 2 88,300 ห้องเก็บสัมภาระ
พลาซ่า 2 88,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พลาซ่า 3 87,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พลาซ่า 4 87,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พลาซ่า 5 86,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พลาซ่า 6 86,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พลาซ่า 7 85,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พลาซ่า 8 85,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พักอาศัย 1 61,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พักอาศัย 1-ต.ค. 14,400 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล
พักอาศัย 10 57,000 ห้องเก็บของ
พักอาศัย 11 47,100 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 12 47,200 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 12 47,200 สระว่ายน้ำ
พักอาศัย 12 47,200 ทางเดินรอบสระน้ำ
พักอาศัย 13 47,400 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 14 47,600 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 15 47,800 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 16 48,000 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 17 48,300 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 18 48,600 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 19 48,900 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 2 61,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พักอาศัย 20 49,300 ห้องชุดพักอาศัย
พักอาศัย 3 60,500 ห้องเก็บของ
พักอาศัย 4 60,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พักอาศัย 4 60,000 ห้องเก็บของ
พักอาศัย 5 59,500 ห้องเก็บของ
พักอาศัย 6 59,000 ห้องเก็บของ
พักอาศัย 6 59,000 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
พักอาศัย 7 58,500 ห้องเก็บของ
พักอาศัย 8 58,000 ห้องเก็บของ
พักอาศัย 9 57,500 ห้องเก็บของ
พักอาศัย ชั้นใต้ดิน 61,000 ห้องเก็บของ
สำนักงาน บี 10 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 11 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 12 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 13 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 14 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 15 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 16 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 17 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 18 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 19 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 2 88,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
สำนักงาน บี 20 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 21 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 22 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 23 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 24 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 25 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 26 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 27 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 28 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 29 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 3 87,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
สำนักงาน บี 30 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 31 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 32 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 33,34 71,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงานแบบ 2 ชั้นควบ)
สำนักงาน บี 4 87,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
สำนักงาน บี 5 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 6 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 7 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 8 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน บี 9 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 1,2,3,4 90,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรมแบบ 4 ชั้นควบ)
สำนักงาน เอ 10 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 11 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 12 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 13 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 14 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 15 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 16 67,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 17 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 18 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 19 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 2 88,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(พาณิชยกรรม)
สำนักงาน เอ 20 68,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 21 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 22 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 23 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 24 68,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 25 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 26 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 27 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 28 69,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 29 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 30 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 31 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 32 69,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 33,34 71,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงานแบบ 2 ชั้นควบ)
สำนักงาน เอ 5 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 6 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 7 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 8 66,800 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
สำนักงาน เอ 9 67,300 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)

สถานที่ใกล้เคียง เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม

MRT สุทธิสาร (0.4 กม.)
สุทธิสาร (2.1 กม.)
7-Eleven (0.2 กม.)
รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม (0.6 กม.)
รพ.โกลเด้นเยียส์ (0.4 กม.)
สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก (1.8 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง