บ้านเอื้ออาทร เสมาฟ้าคราม 1 (Baan Ua-Athorn Sema Fa-Cram 1)

คอนโดมิเนียม 89/176 ถ.ลำลูกกา 11 คูคต ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

รวมประกาศในโครงการ (32 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2555 (13 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1078 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 1 13,200 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 2 12,800 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 3 12,500 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 4 12,300 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 5 12,100 พักอาศัย/พื้นที่ระเบียง

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร เสมาฟ้าคราม 1

อนุสรณ์สถาน 2 (2.6 กม.)
7-Eleven (0 กม.)
รร.ประสานมิตร (1 กม.)
รพ.แพทย์รังสิต (2.4 กม.)
แม็คโคร นาทองเจริญ (0.1 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง