บ้านเอื้ออาทร นาจอมเทียน (Baan Ua-Athorn Na Jomtien)

คอนโดมิเนียม ถ.สุขุมวิท กม.155 นาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

รวมประกาศในโครงการ (57 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2557 (11 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 2 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 4598 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
53 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
53 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
53 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
54 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
54 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
54 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
55 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
55 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
55 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
56 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
56 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
56 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
57 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
57 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
57 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
58 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
58 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
58 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
59 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
59 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
59 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
60 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
60 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
60 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
61 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
61 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
61 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
62 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
62 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
62 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
63 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
63 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
63 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
64 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
64 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
64 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
65 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
65 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
65 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
66 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
66 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
66 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
67 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
67 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
67 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
68 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
68 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
68 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
69 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
69 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
69 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
70 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
70 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
70 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
71 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
71 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
71 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
72 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
72 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
72 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
73 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
73 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
73 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
74 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
74 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
74 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 1 13,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 2 13,000 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 3 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร นาจอมเทียน

7-Eleven (0.6 กม.)
รร.วัดนาจอมเทียน (0.8 กม.)
มิโมซ่า พัทยา (1.1 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง