บ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 3 (บางบ่อ กม.29) (Baan Ua-Athorn Bang Bo Km.29)

คอนโดมิเนียม ซ.เกียรติพิพัฒน์ธานี ถ.บางนา-ตราด บางบ่อ บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

รวมประกาศในโครงการ (10 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2556 (13 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 37 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1121 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32-37 1 15,455 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32-37 2 15,455 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32-37 3 15,152 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32-37 4 14,848 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32-37 5 14,545 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 2 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 3 (บางบ่อ กม.29)

บางบ่อ (1.3 กม.)
มินิบิ๊กซี เอื้ออาทรบางบ่อ (0.1 กม.)
รร.คลองหลุมลึก (1.4 กม.)
รพ.รวมชัยประชารักษ์ (2.1 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

โครงการคอนโดใกล้เคียง