บ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 2 (บางนา) (Baan Ua-Athorn Bangna)

คอนโดมิเนียม ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 บางโฉลง บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

รวมประกาศในโครงการ (86 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2557 (11 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 5176 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
17 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
28 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
28 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
28 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
28 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
28 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
29 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
29 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
29 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
29 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
29 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
30 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
30 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
30 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
30 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
30 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
31 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
31 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
31 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
31 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
31 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
32 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
33 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
33 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
33 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
33 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
33 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
34 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
34 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
34 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
34 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
34 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
35 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
35 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
35 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
35 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
35 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
36 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
36 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
36 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
36 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
36 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
37 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
37 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
37 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
37 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
37 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
38 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
38 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
38 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
38 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
38 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
39 1 15,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
39 2 15,500 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
39 3 15,100 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
39 4 14,800 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
39 5 14,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 2 (บางนา)

สุวรรณภูมิ 2 (2 กม.)
7-Eleven (0.2 กม.)
รร.คลองบางน้ำจืด (0.8 กม.)
รพ.เซ็นทรัลปาร์ค (1.8 กม.)
เซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี่เอาท์เล็ต (1.6 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง

คอนโด เดอะ โมทีฟ คอนโด บางนา The Motif Condo
  • สร้างเสร็จ 2566
  • จำนวน 280 ยูนิต
  • ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท
คอนโดมิเนียมสุดหรู ติดมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ตกแต่งครบพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย สำหรับคนรุ่นใหม่วัยทำงานและนักศึกษา ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัย