
นิลุบลวิลล์ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านนิลุบลวิลล์
- 21 วา2 รับนายหน้า
- 7,500 357 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 79,032 | 6 ปี 2 เดือน 3 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 3,900,000 | 62,903 | 9 เดือน 21 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,920,000 | 58,400 | 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 4,275,000 | 73,202 | 5 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 108 ตร.ว. | 3 | 3,900,000 | 36,111 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,190,000 | 121,667 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 12 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 4,000,000 | 66,667 | 3 เดือน 21 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 2 | 4,650,000 | 85,952 | 3 ปี 2 เดือน 4 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 82,759 | 1 ปี 7 เดือน 12 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 72,106 | 5 เดือน 9 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 4,515,000 | 75,250 | 3 เดือน 17 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 45 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 80,000 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 118,750 | 1 ปี 12 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 9,800,000 | 184,906 | 6 เดือน 7 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 5,590,000 | 110,474 | 2 ปี 15 วัน | 13 | |
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 2 | 3,200,000 | 91,168 | 1 ปี 10 เดือน 13 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 3,290,000 | 158,937 | 2 ปี 9 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 3,290,000 | 158,937 | 1 ปี 11 เดือน 10 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 83 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 90,361 | 2 เดือน 2 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 110 ตร.ว. | 8,944,000 | 81,014 | 8 เดือน 30 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 7,300,000 | 109,940 | 10 เดือน 4 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 4,161,000 | 69,350 | 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 7,500,000 | 129,310 | 1 ปี 7 เดือน 26 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 8,900,000 | 153,448 | 1 ปี 7 เดือน 26 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,800,000 | 102,857 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 4 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 100,000 | 7 ปี 1 วัน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 6 | 19,500,000 | 298,622 | 3 เดือน 14 วัน | 1 | |
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 4,950,000 | 141,429 | 1 ปี 9 เดือน 20 วัน | 3 | |
| บ้านแฝด | 42 ตร.ว. | 3 | 4,700,000 | 111,111 | 3 ปี 5 เดือน 13 วัน | 8 | |
| บ้านเดี่ยว | 49 ตร.ว. | 3,990,000 | 81,595 | 6 เดือน 15 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 20 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 450 | 6 ปี 11 เดือน 30 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 290 | 6 ปี 2 เดือน 3 วัน | 11 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 6,500 | 406 | 3 ปี 5 เดือน 27 วัน | 15 | |
| บ้านเดี่ยว | 23 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 348 | 1 เดือน 1 วัน | 13 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 10,000 | 411 | 10 เดือน 13 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 472 | 11 เดือน 30 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 306 | 2 เดือน 5 วัน | 8 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 193 | 4 ปี 7 เดือน 11 วัน | 54 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 469 | 3 ปี 11 เดือน 3 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 577 | 12 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 673 | 2 เดือน 27 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 577 | 3 เดือน 21 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 673 | 0 | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 36,000 | 686 | 2 เดือน 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 371 | 6 ปี 9 เดือน 16 วัน | 55 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 4 | 19,000 | 1,056 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 959 ตร.ว. | 5 | 180,000 | 188 | 2 ปี 2 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 412 | 4 ปี 8 เดือน 21 วัน | 24 | |
| บ้านเดี่ยว | 453 ตร.ว. | 3 | 55,000 | 121 | 1 เดือน 27 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 357 | 4 ปี 9 เดือน 26 วัน | 30 | |
| บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 361 | 4 เดือน 6 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 395 | 2 ปี 3 เดือน 12 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 571 | 1 ปี 9 เดือน 20 วัน | 14 | |
| บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 3 | 22,500 | 563 | 5 เดือน 29 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 4 | 75,000 | 1,238 | 0 | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 128 ตร.ว. | 4 | 45,000 | 352 | 3 ปี 10 เดือน 11 วัน | 6 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 56 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 357 | 4 ปี 9 เดือน 26 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 511 | 1 เดือน 20 วัน | 4 | |
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 19,000 | 543 | 9 เดือน 25 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 110 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 22,727 | 1 ปี 3 เดือน 28 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 86 ตร.ว. | 4 | 130,000 | 1,512 | 1 ปี 7 เดือน 22 วัน | 0 |

พลีโน่ สุขุมวิท-บางนา 2 ⭐Owner post!⭐ Pleno sukhumvit bangna 2⭐ for rent!! near club house ให้...

วีเว่ บางนา กม.7 Owner post Agent welcome Vive bangna km7 เช่า บ้านวีเว่ บางนา กม7 ...

พฤกษาวิลเลจ 19 บางนา กม.10 ให้เช่าบ้านเดี่ยว พฤกษาวิลเลจ 19 บางนา-ตราด กม.10

พลีโน่ ศรีนครินทร์ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ พลีโน่ ศรีนครินทร์ (Pleno Srinakarin)

พฤกษาวิลล์ 38/1 หนามแดง-บางนา ให้เช่าทาวน์เฮาส์ พฤกษาวิลล์ 38/1 กิ่งแก้ว-หมานแดง

โนระ บางนา *** เจ้าของปล่อยเช่าเอง *** *สามารถนัดเข้าดูบ้านได้ แจ้งล่วงหน้า 2-3 ว...

เดอะ คอนเนค สุวรรณภูมิ 4 🏡 ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าของปล่อยเอง 📍 หม...

พลีโน่ บางนา-วงแหวน ให้เช่าทาว์นโฮม พลีโน่ บางนา-วงแหวน เช่าราคาพิเศษ สะดวกใกล้เมกะบางนา ห...