
H91549 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
- 25.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,942,000 116,285 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 23 ตร.ว. | 3 | 2,690,000 | 116,957 | 2260 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4,430,000 | 64,861 | 804 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 4 | 2,900,000 | 56,863 | 2141 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 39 ตร.ว. | 4 | 13,000,000 | 334,190 | 501 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 54 ตร.ว. | 1 | 15,000,000 | 280,374 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 105 ตร.ว. | 3 | 5,524,000 | 52,559 | 2 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 4,400,000 | 86,785 | 440 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 56 ตร.ว. | 4,935,000 | 88,600 | 175 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 163 ตร.ว. | 1 | 4,681,000 | 28,718 | 21 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 86 ตร.ว. | 3 | 5,200,000 | 60,677 | 3 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 275,424 | 1222 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 3,180,000 | 56,786 | 1478 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,550,000 | 84,699 | 2043 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 1 | 1,120,000 | 65,882 | 583 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 3,790,000 | 61,129 | 296 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 2 | 3,350,000 | 47,518 | 81 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 2,100,000 | 76,087 | 572 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,100,000 | 100,000 | 2260 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 88 ตร.ว. | 3 | 2,850,000 | 32,276 | 2260 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 126 ตร.ว. | 3 | 4,433,000 | 35,099 | 670 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 2,300,000 | 35,938 | 2260 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,300,000 | 82,803 | 154 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,300,000 | 81,761 | 504 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 1 | 2,703,000 | 41,585 | 175 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 4 | 2,700,000 | 150,000 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 49,327 | 580 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 3 | 1,630,000 | 78,744 | 766 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,540,000 | 140,331 | 465 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 3 | 1,600,000 | 87,432 | 766 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 3 | 1,600,000 | 87,912 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 1,000,000 | 47,619 | 139 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 74 ตร.ว. | 3 | 12,600 | 170 | 57 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 74 ตร.ว. | 3 | 12,600 | 170 | 698 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 763 | 1222 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 16,500 | 266 | 2260 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 88 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 91 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 300 | 2134 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 2 | 16,000 | 400 | 635 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 363 | 146 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 2 | 4,000 | 108 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 370 | 1594 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 92 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 326 | 1684 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 495 | 2260 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 13 ตร.ว. | 1 | 9,000 | 692 | 1740 วัน | 1 |
H91549 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
H371691 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ถนนเหล่านาดี (...
เอเวอร์เรสต์ ทาวน์โฮม ขายทาวน์เฮาส์ เอเวอร์เรสต์ ทาวน์โฮม
อยู่เจริญเลควิว 2 (จ.ขอนแก่น) H408189 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด อยู่เจริญเลควิว 2 (จ.ขอนแก่น)
H98755 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
H102963 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
H90902 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
หมู่บ้านสุขเกษม ขายบ้านสวยทำใหม่ ในเมือง บ้านอยู่หัวมุมมี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ อากาศดีท...