
บ้านนักกีฬาแหลมทอง ขายบ้านเดี่ยวติด ARL บ้านทับช้าง หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
- 61 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 4,500,000 73,770 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 19 ตร.ว. | 3 | 2 | 0 | 8 เดือน 20 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 123,932 | 6 ปี 4 เดือน 11 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 148,936 | 7 ปี 15 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 5,700,000 | 105,556 | 6 ปี 1 เดือน 26 วัน | 11 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 2,490,000 | 137,569 | 2 ปี 11 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 5,850,000 | 109,962 | 4 เดือน 4 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 5 | 8,190,000 | 101,613 | 4 เดือน 23 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 5,480,000 | 109,600 | 5 เดือน 8 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 2,599,999 | 118,182 | 7 เดือน 11 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,000,000 | 111,111 | 2 เดือน 13 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 2,250,000 | 129,310 | 11 เดือน 20 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 128,205 | 2 ปี 10 เดือน 7 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 88 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 85,131 | 2 เดือน 20 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 5 | 12,000,000 | 120,000 | 7 เดือน 29 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,300,000 | 117,949 | 2 ปี 7 เดือน 11 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,690,000 | 134,500 | 5 ปี 1 เดือน 23 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,950,000 | 140,476 | 0 | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 4 | 5,020,000 | 68,392 | 1 ปี 5 เดือน 24 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 5,999,999 | 95,087 | 1 ปี 8 เดือน 3 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 5,990,000 | 94,929 | 2 ปี 2 เดือน | 8 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 5,555,555 | 89,318 | 2 ปี 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,385,000 | 131,044 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,134,000 | 112,316 | 1 เดือน 14 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 37 ตร.ว. | 3 | 3,400,000 | 91,398 | 6 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 113,636 | 6 เดือน 5 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,390,000 | 125,789 | 1 ปี 7 เดือน 20 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 80,769 | 0 | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 2,690,000 | 168,125 | 10 เดือน 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 77 ตร.ว. | 5 | 5,500,000 | 71,429 | 1 ปี 8 เดือน 9 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 4 | 9,400,000 | 132,022 | 1 ปี 8 เดือน 9 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 5,800,000 | 92,357 | 1 ปี 8 เดือน 9 วัน | 2 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 556 | 0 | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 13,000 | 556 | 2 เดือน 19 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 682 | 7 เดือน 11 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 1 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 9,000 | 4 ปี 7 เดือน 4 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 4 | 24,000 | 337 | 1 ปี 8 เดือน 2 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 442 | 2 ปี 11 เดือน 16 วัน | 22 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 720 | 1 ปี 5 เดือน 27 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 640 | 4 ปี 11 เดือน | 28 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 25,000 | 1,471 | 1 เดือน 19 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 327 | 7 ปี 6 เดือน 21 วัน | 12 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 395 | 5 ปี 2 เดือน 17 วัน | 14 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,000 | 8 เดือน 29 วัน | 6 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 714 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4 | 45,000 | 663 | 3 เดือน 14 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 25,000 | 1,190 | 21 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 469 | 7 ปี 2 เดือน 24 วัน | 62 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 684 | 1 ปี 9 เดือน 5 วัน | 27 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 11,000 | 393 | 2 ปี 7 เดือน 6 วัน | 25 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 220,000 | 3,056 | 0 | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 23,000 | 1,278 | 1 เดือน 19 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 20,000 | 1,075 | 5 เดือน 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 120,000 | 1,714 | 4 เดือน 8 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 4 | 160,000 | 2,807 | 6 เดือน 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 5 | 10,000 | 455 | 2 เดือน 27 วัน | 47 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 65,000 | 1,083 | 1 เดือน 10 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4 | 70,000 | 1,029 | 3 เดือน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 3 | 65,000 | 956 | 4 เดือน 7 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 145,000 | 2,342 | 11 เดือน 12 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 1,105 | 2 เดือน 6 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 188 ตร.ว. | 5 | 600,000 | 3,191 | 10 เดือน | 1 |

บ้านนักกีฬาแหลมทอง ขายบ้านเดี่ยวติด ARL บ้านทับช้าง หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

กัสโต้ ทาวน์โฮม รามคำแหง ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT ราษฎร์พัฒนา กัสโต้ ทาวน์โฮม รามคำแหง GUSTO Townhome

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 9 ** Owner Post ** บ้านพร้อมอยู่ ลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ขาย/ให้เช่า Ba...
![[owner post] ขาย/เช่า บ้านเดี่ยว วีเว่ กรุงเทพกรีฑา VIVE Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยว มีลิฟท์ พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)](https://image.zmyhome.com/thumbnails/318x202/437c3fe9a068357c.jpg)
วีเว่ กรุงเทพกรีฑา [owner post] ขาย/เช่า บ้านเดี่ยว วีเว่ กรุงเทพกรีฑา VIVE Krungthep Kre...

บ้านนักกีฬาแหลมทอง ขายบ้านแฝดติด ARL บ้านทับช้าง หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

เนอวานา บียอนด์ ไลท์ พระราม 9 🏠 Nirvana Beyond Lite Rama 9 Krungthep kree tha 32 - บ้านเดี่ยว typ...

นันทวัน พระราม 9-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 10 ธันวาคม 2023 · ขาย/ให้เช่า บ้านหรู ใหม่ นันทวัน พระราม 9 กรุงเทพก...

เวิร์ฟ พระราม 9 เจ้าของขายเอง! ขายพรีเมี่ยมทาวน์โฮมแปลงริม โครงการเวิร์ฟพระราม9 กรุงเท...

คาซ่า วิลล์ รามคำแหง-วงแหวน 🏡 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้นหลังใหญ่ ขนาด 100 ตรว. ทำเลกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-ร...