
บ้านรักธยา ขายทาวน์เฮาส์ บ้านรักธยา
- 26 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,100,000 42,308 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 36 ตร.ว. | 2 | 1,299,000 | 36,083 | 9 เดือน 22 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 2,990,000 | 53,203 | 2 เดือน 8 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 43 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 75,117 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 101,587 | 6 เดือน 9 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,050,000 | 54,124 | 1 เดือน 22 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 2 | 4,500,000 | 161,871 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 36 ตร.ว. | 2 | 1,425,000 | 39,583 | 3 ปี 14 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,060,000 | 42,400 | 3 ปี 2 เดือน 14 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 1,160,000 | 58,291 | 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,080,000 | 60,000 | 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 3 | 5,900,000 | 67,816 | 3 ปี 4 เดือน 13 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 37 ตร.ว. | 1 | 1,250,000 | 33,967 | 2 เดือน 18 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 830,000 | 39,524 | 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 1 | 890,000 | 28,617 | 3 ปี 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 59,091 | 4 เดือน 30 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 140 ตร.ว. | 4 | 10,500,000 | 75,000 | 4 ปี 10 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 1,100,000 | 42,308 | 7 ปี 1 เดือน 19 วัน | 4 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 198 ตร.ว. | 1 | 12,334,000 | 62,293 | 5 เดือน 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 830,000 | 43,229 | 15 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,235,000 | 50,615 | 20 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 6,400,000 | 64,000 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 267,857 | 6 ปี 7 เดือน 29 วัน | 3 | |
| บ้านแฝด | 49 ตร.ว. | 3 | 3,700,000 | 75,510 | 2 เดือน 21 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 98,571 | 7 ปี 5 เดือน 16 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 1,650,000 | 61,111 | 4 ปี 7 เดือน 29 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 69 ตร.ว. | 3 | 6,800,000 | 98,551 | 1 ปี 8 เดือน 19 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 6,400,000 | 114,286 | 1 ปี 8 เดือน 22 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 4 | 7,900,000 | 76,699 | 1 ปี 8 เดือน 22 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 1,965,000 | 37,429 | 15 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 1,760,000 | 28,852 | 2 ปี 10 เดือน 11 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 2,700,000 | 50,943 | 1 ปี 6 เดือน 6 วัน | 4 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 1 | 6,000 | 109 | 2 ปี 8 เดือน 4 วัน | 44 | |
| บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 385 | 2 ปี 9 เดือน 27 วัน | 11 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 711 | 1 ปี 29 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 536 | 4 ปี 2 เดือน 1 วัน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 60 ตร.ว. | 3 | 6,500 | 108 | 4 ปี 9 เดือน 24 วัน | 21 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 900 | 1 ปี 8 เดือน 20 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 235 | 3 ปี 1 เดือน | 14 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 375 | 8 เดือน 18 วัน | 11 | |
| บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 205 | 2 ปี 11 เดือน 28 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 1 | 7,000 | 318 | 5 ปี 9 เดือน 30 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 286 | 7 ปี 5 เดือน 14 วัน | 21 |

ลาดบัวหลวงโกลเด้นแลนด์ ขายทาวน์เฮาส์ ลาดบัวหลวงโกลเด้นแลนด์

หมู่บ้านบางปะอินโฮมทาวน์ ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านบางปะอินโฮมทาวน์

อณาสิริ อยุธยา H415656 - ขายบ้านเดี่ยว อณาสิริ อยุธยา (Anasiri Ayutthaya)

อณาสิริ อยุธยา ⚡️บ้านเดี่ยว ขายและให้เช่า ⚡️ 🏡บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 🏡 ‼️หมู่บ้านอณาสิริ ...

ลา วิลล์ล่า อยุธยา 🏡ขายบ้าน ทำเลดี เดินทางสะดวก ซื้อไว้มีแต่กำไร เนื่องจากราคาบ้านและที่...

ลา วิลล์ล่า อยุธยา ขายบ้านแฝด 2 ชั้นหมู่บ้านลาวิลล่า 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 35 ตารางวาติ...