
H102614 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
- 82.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,950,000 23,579 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 68 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 43,924 | 2178 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 102 ตร.ว. | 3 | 3,950,000 | 38,725 | 1785 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 2,810,000 | 56,200 | 581 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 3 | 2,460,000 | 43,463 | 1396 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 3 | 2,460,000 | 43,386 | 1396 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 82,418 | 385 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 3,800,000 | 172,727 | 929 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 27 ตร.ว. | 2 | 1,300,000 | 47,794 | 415 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 25 ตร.ว. | 3 | 2,070,000 | 82,470 | 8 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 1,800,000 | 81,818 | 64 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 2 | 5,076,000 | 25,380 | 364 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 2,000,000 | 32,680 | 370 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 2 | 2,135,000 | 33,569 | 581 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 37,879 | 1736 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 2 | 2,400,000 | 37,618 | 511 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 2 | 1,700,000 | 40,476 | 2178 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 1,200,000 | 35,928 | 1389 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,760,000 | 69,291 | 1678 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 740,000 | 32,456 | 318 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 34 ตร.ว. | 3 | 1,536,000 | 45,044 | 17 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 2,400,000 | 47,337 | 658 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 3,900 ตร.ว. | 3,900,000 | 1,000 | 140 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 26 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 34,091 | 293 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 950,000 | 45,238 | 1448 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 61,250 | 1513 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 2 | 5,825,000 | 64,011 | 617 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,590,000 | 63,600 | 618 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 32 ตร.ว. | 4 | 15,000,000 | 468,750 | 1944 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 1,500,000 | 59,289 | 442 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 115 ตร.ว. | 1 | 3,563,000 | 31,010 | 2 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 6,500 | 102 | 1906 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 4 | 7,000 | 35 | 1212 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 1,250 | 624 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 5,000 | 256 | 313 วัน | 3 |
H102614 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
H378404 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ที่ดิน ถนนสายบ้านบ้านกร่าง-จอมทอง
H348747 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
H370835 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยบ้านกร่าง 19 ถนนสายบ้านกร่า...
หมู่บ้าน แกรนด์โฮมเคียง H87465 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
H96773 - ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยม.จิรโชติปาร์คเฟส 1
เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก ขายทาวน์เฮาส์ เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phitsanulok)
H369211 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ซอยโคกช้าง 6 ถนนโคกช้าง