
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยพระราม2 ซอย 44 ถนนพระราม2
- 38 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 7,400,000 194,737 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 96 ตร.ว. | 4 | 9,200,000 | 95,833 | 6 เดือน 4 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 1 | 2,850,000 | 91,054 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 5,750,000 | 105,505 | 4 ปี 3 เดือน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 99 ตร.ว. | 4 | 5,560,000 | 56,275 | 4 ปี 8 เดือน 2 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 99 ตร.ว. | 4 | 4,270,000 | 43,219 | 1 เดือน 19 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 3,890,000 | 74,237 | 2 ปี 13 วัน | 8 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 4 | 3,113,000 | 99,140 | 9 เดือน 21 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 5,490,000 | 274,500 | 4 ปี 7 เดือน 5 วัน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 5,600,000 | 233,333 | 9 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 4,800,000 | 200,000 | 6 ปี 7 เดือน 10 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 9,900,000 | 159,677 | 4 เดือน 25 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 6,990,000 | 129,444 | 1 ปี 7 เดือน 2 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 33 ตร.ว. | 1 | 1,030,000 | 31,692 | 24 วัน | 0 | |
| ที่ดิน | 1,358 ตร.ว. | 63,826,000 | 47,000 | 2 ปี 10 เดือน 10 วัน | 5 | ||
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 4 | 6,500,000 | 128,205 | 2 ปี 13 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 4 | 7,490,000 | 143,487 | 4 เดือน 5 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 119,048 | 1 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 4,800,000 | 79,602 | 4 เดือน 15 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 5,400,000 | 90,452 | 1 ปี 10 เดือน 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 4,490,000 | 76,102 | 2 ปี 3 เดือน 3 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 4,490,000 | 76,102 | 2 ปี 8 เดือน 30 วัน | 27 | |
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 70,866 | 1 ปี 3 เดือน | 10 | |
| โฮมออฟฟิศ | 22 ตร.ว. | 2 | 5,300,000 | 240,909 | 6 ปี 18 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 3,100,000 | 60,784 | 0 | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 5,700,000 | 86,103 | 2 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,100,000 | 100,000 | 4 เดือน 20 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 4,490,000 | 89,800 | 3 เดือน 22 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 5 | 6,500,000 | 105,691 | 2 ปี 1 เดือน 3 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,290,000 | 109,048 | 1 ปี 5 เดือน 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 4 | 5,900,000 | 109,259 | 7 ปี 5 เดือน 7 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 4,290,000 | 80,488 | 28 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 64 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 156 | 8 เดือน 2 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 52,500 | 991 | 6 เดือน 19 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 32,000 | 593 | 1 ปี 7 เดือน 2 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 3 | 40,000 | 438 | 3 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 24,000 | 480 | 3 ปี 8 เดือน 12 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 811 | 5 เดือน 29 วัน | 3 | |
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 570 | 1 เดือน 24 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 43 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 581 | 1 ปี 3 เดือน 10 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 4 | 30,000 | 552 | 1 ปี 2 เดือน 6 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 27,500 | 430 | 2 ปี 9 เดือน 23 วัน | 26 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 1,000 | 6 เดือน 19 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 4 | 36,000 | 679 | 1 ปี 10 เดือน 16 วัน | 15 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 4 | 17,000 | 752 | 0 | 0 | |
| บ้านแฝด | 30 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 200 | 1 ปี 4 เดือน 21 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,250 | 7 เดือน 29 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 793 | 2 ปี 9 เดือน 23 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 9,000 | 429 | 4 ปี 9 เดือน 20 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 11,500 | 639 | 6 เดือน 22 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 4 | 19,500 | 650 | 3 ปี 2 เดือน 24 วัน | 32 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 12,500 | 625 | 11 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 459 | 1 เดือน 28 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 638 | 2 เดือน 1 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 714 | 2 เดือน 4 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 35 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 434 | 2 ปี 9 เดือน 23 วัน | 13 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 320 | 3 ปี 6 เดือน 21 วัน | 105 | |
| บ้านเดี่ยว | 19 ตร.ว. | 3 | 13,000 | 703 | 6 ปี 8 เดือน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 250 | 5 ปี 4 เดือน 16 วัน | 11 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 317 | 1 ปี 2 เดือน 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 345 | 2 เดือน 24 วัน | 16 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 375 | 5 เดือน 23 วัน | 23 |

มัณฑนา พระราม 2-เทียนทะเล เจ้าของขายเองค่ะ 🏡 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านมัณฑนา พระราม 2 - เทียนทะเล ...

บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ ขายบ้านเดี่ยว 126ตรวบ้านฟ้า กรีนพาร์ค รอยัลธนบุรีรมย์ ประชาอุทิศ สุขสว...

ฮาบิเทีย พาร์ค เทียนทะเล 28 🔥🔥** เจ้าของขายเอง ลดราคาเหลือ7.65 ล้าน #คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วหิ้วกระเ...

ฮาบิเทีย พาร์ค เทียนทะเล 28 ขายบ้านเดี่ยวมือ 2 หลังใหญ่หลังมุมติดสวนสนามเด็กเล่น 2 ชั้นพื้นที่ 109...

เดอะ แกรนด์ วงแหวน-ประชาอุทิศ 📢📢ขายบ้านพร้อมเข้าอยู่ โครงการ : เดอะ แกรนด์ วงแหวน - ประชาอุทิศ ที่ตั...

ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม เจ้าของขายเอง 🎉🎉 ลดสุดๆ vายvาดทุu 🎉🎉 ใครมองหาบ้านsาคาสุดคุ้ม ...

สินทวี เทียนทะเล ขายทาวน์เฮาส์2ชั้น 2,390,000 ฿ เจ้าของขายเอง หมู่บ้านสินทวีเทียนทะเล โ...
![[ขาย] ทาวน์โฮม 3 ชั้น The Terrace พระราม 2 (เดอะ เทอเรส) สภาพโครงสร้างมือหนึ่ง! ไม่เคยเข้าอยู่ ไม่เคยปล่อยเช่า โครงสร้างเดิมจากโครงการ : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)](https://image.zmyhome.com/thumbnails/318x202/af9ab8b2f9b0f893.jpg)
เดอะ เทอเรส พระราม 2 [ขาย] ทาวน์โฮม 3 ชั้น The Terrace พระราม 2 (เดอะ เทอเรส) สภาพโครงสร้าง...

ซื่อตรง พรีเมี่ยม พระราม 2-แสมดำ ขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตกแต่งสวย โครงการซื่อตรง พรีเมี่ยม พระราม 2-แสม...

คุณาลัย บางขุนเทียน ขายบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่52.5ตรว ตเทียนทะเล อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ(...

เซนโทร พระราม 2-พุทธบูชา ‼️ขายบ้าน 7,800,000 บาท‼️ เจ้าของขายเอง✅ รวมค่าโอนทุกอย่าง✅ 📍 โครงการ ...

มิวส์เทียนทะเล 15 H460554 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ มิวส์เทียนทะเล 15 (Mews Thientalay 15)

M9 Avenueพระราม 2 -ท่าข้าม H457381 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ M9 Avenueพระราม 2 -ท่าข้าม (Zerene Rama...