ขายบ้านเดี่ยว เมืองราชบุรี ราชบุรี
- 128 วา2 รับนายหน้า
- 2,500,000 19,531 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 23 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 152,174 | 931 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 78,947 | 763 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 2,200,000 | 81,481 | 732 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 8,900,000 | 388,646 | 27 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 27 ตร.ว. | 3 | 7,750,000 | 287,037 | 453 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 4 | 3,900,000 | 195,000 | 1555 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 5,600,000 | 280,000 | 1484 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 110 ตร.ว. | 3 | 2,290,000 | 20,818 | 546 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 680,000 | 42,500 | 263 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 35 ตร.ว. | 3 | 2,550,000 | 72,857 | 1462 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 155,556 | 467 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 101 ตร.ว. | 3 | 3,294,000 | 32,549 | 83 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 21,763 | 1673 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 56,000 | 2121 วัน | 4 | |
โกดัง/โรงงาน | 1,980 ตร.ว. | 105,927,000 | 53,509 | 17 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 4 | 4,930,000 | 87,879 | 49 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 6,000,000 | 375,000 | 1420 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 900,000 | 52,941 | 118 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 700 ตร.ว. | 2 | 40,000,000 | 57,143 | 2121 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 6 | 10,000,000 | 500,000 | 2010 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 63,018 | 83 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 128 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 19,531 | 1667 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 276,000 | 1418 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 1 | 1,085,000 | 24,659 | 16 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 2,420,000 | 45,489 | 40 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 1,000,000 | 37,037 | 399 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 1 | 4,800,000 | 266,667 | 2121 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 1 | 3,465,000 | 54,141 | 36 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 83 ตร.ว. | 3 | 1,700,000 | 20,482 | 174 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 303 ตร.ว. | 6 | 7,176,000 | 23,683 | 251 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 35 ตร.ว. | 1 | 1,500,000 | 42,857 | 37 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 526 | 764 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 600 | 1555 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 19,000 | 950 | 1484 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 19,000 | 950 | 1484 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 19,000 | 950 | 1484 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 22 ตร.ว. | 2 | 5,500 | 250 | 1233 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 162 | 240 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 1,125 | 1420 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 83 ตร.ว. | 3 | 6,500 | 78 | 94 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 718 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 35 | 400 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 263 | 303 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 282 | 307 วัน | 3 |
ขายบ้านเดี่ยว เมืองราชบุรี ราชบุรี
💖 บ้าน เมืองราชบุรี ราคาพิเศษ! 💖
ขายบ้านเดี่ยว ซอยบ้านท่าใหญ่ หมู่ 4 ซอย 6 ถนนราชบุรี-วัดโบส
💖 บ้าน เมืองราชบุรี ราคาพิเศษ! 💖
หมู่บ้าน นิรันดร์ฮิลล์ ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน นิรันดร์ฮิลล์
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ถนนราชบุรี - เ...
ขายทาวน์เฮาส์ ซอยวาสนาดี ถนนมนตรีสุริยวงศ์
บ้านชีวาราชบุรี ขายบ้านเดี่ยว บ้านชีวาราชบุรี
ขายบ้านเดี่ยว เมืองราชบุรี ราชบุรี
💖 ทาวน์เฮ้าส์ เมืองราชบุรี ราคาพิเศษ! 💖
💖 บ้าน เมืองราชบุรี ราคาพิเศษ! 💖
💖 สำนักงาน เมืองราชบุรี ราคาพิเศษ! 💖