
สรานนท์คลอง 5 H408206 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด สรานนท์คลอง 5
- 31.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 950,000 30,159 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 33 ตร.ว. | 1 | 850,000 | 25,915 | 2 ปี 1 เดือน 6 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 2 | 1,180,000 | 18,730 | 3 ปี 3 เดือน 18 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 32 ตร.ว. | 1 | 770,000 | 24,444 | 3 ปี 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 775,000 | 36,905 | 2 ปี 1 เดือน 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 640,000 | 30,476 | 3 ปี 3 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 630,000 | 30,144 | 3 ปี 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 32 ตร.ว. | 1 | 780,000 | 24,762 | 3 เดือน 20 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 1,800,000 | 30,000 | 9 เดือน 12 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 2 | 1,000,000 | 31,646 | 1 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 29 ตร.ว. | 3 | 780,000 | 27,178 | 1 ปี 1 เดือน 28 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 1 | 660,000 | 20,952 | 19 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 1,190,000 | 37,778 | 16 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 1,160,000 | 36,825 | 2 เดือน 21 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 2 | 600,000 | 19,048 | 1 เดือน 19 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 3 | 755,000 | 23,968 | 16 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 1,380,000 | 43,810 | 16 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 32 ตร.ว. | 1 | 580,000 | 18,413 | 16 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 32 ตร.ว. | 1 | 480,000 | 15,238 | 2 ปี 11 เดือน 21 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 21 ตร.ว. | 2 | 410,000 | 19,524 | 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 22 ตร.ว. | 2 | 445,000 | 19,955 | 2 ปี 6 เดือน 13 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 2 | 950,000 | 30,159 | 1 ปี 2 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 2 | 1,520,000 | 24,165 | 3 เดือน 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 2 | 1,020,000 | 16,190 | 16 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 2 | 790,000 | 18,810 | 20 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 460,000 | 21,801 | 5 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ที่ดิน | 6,000 ตร.ว. | 11,340,000 | 1,890 | 29 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 750,000 | 34,091 | 7 ปี 6 เดือน 14 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 556,000 | 25,273 | 3 ปี 3 เดือน 18 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 450,000 | 26,471 | 1 ปี 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 450,000 | 26,471 | 1 ปี 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 450,000 | 26,471 | 1 ปี 1 เดือน 16 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 24 ตร.ว. | 2 | 3,000 | 125 | 3 ปี 7 เดือน 19 วัน | 10 | |
| บ้านเดี่ยว | 400 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 30 | 6 ปี 5 เดือน 24 วัน | 1 |

ภูริ วงแหวน-รังสิต H434046 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ภูริวงแหวน-รังสิตคลอง 6

บ้านพฤกษา 116 รังสิต-ธัญบุรี ขายบ้านพฤกษา 116 ราชมางคลธัญญบุรีคลอง 6 (พร้อมผู้เช่า) ถนนเมน ด่วน…‼️ ...

พลีโน่ รังสิตคลอง 4-วงแหวน 🏡Townhouse #เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า เพราะต้องย้ายกลับบ้าน ตจว ...

บ้านพฤกษา บี รังสิต-คลองสาม H378300 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ คลองหลวง ปทุมธานี

บ้านพฤกษา 65/2 รังสิต-คลองสอง H398703 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ พฤกษา 65/2

บ้านภิภาพร แกรนด์ 5 คลองห้า-วงแหวน ‼️ขายด่วน‼️ **ไม่ได้อยู่ ย้ายกลับต่างจังหวัด** 🏡บ้านเดี่ยว 50.09 ตร.ว....

พลีโน่ รังสิตคลอง 4-วงแหวน PLENO รังสิตคลอง 4 – วงแหวน บ้านหลังมุม บ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น ...

บ้านวรารักษ์ รังสิต-คลองสาม H417249 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ วรารักษ์รังสิต-คลอง 3

บ้านพฤกษา บี รังสิต-คลองสาม H418359 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ พฤกษาบี

เลอมิวเรีย คลองหลวง 🏡ขายบ้านสวยๆค่ะ เจ้าของขายเอง เนื่องจากทำงานอยู่กรุงเทพชั้นใน ไม่มีเวล...