
ขายบ้านเดี่ยว ถนนบ้านช่างฆ้อง
- 253 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 4,200,000 16,601 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 59 ตร.ว. | 2 | 3,500,000 | 58,923 | 3 ปี 4 เดือน 29 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 86 ตร.ว. | 1,135,000 | 13,259 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 189 ตร.ว. | 3 | 2,798,000 | 14,773 | 8 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 41 ตร.ว. | 460,000 | 11,165 | 19 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 79 ตร.ว. | 1,800,000 | 22,872 | 1 เดือน 4 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 1,900,000 | 36,965 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 2,300,000 | 31,768 | 24 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 14 ตร.ว. | 2 | 975,000 | 69,643 | 3 ปี 7 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 34,198 | 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 37 ตร.ว. | 1,230,000 | 33,333 | 8 เดือน 18 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 1,700,000 | 33,531 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 2 | 1,300,000 | 23,214 | 6 ปี 1 เดือน 10 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 1,215,000 | 21,696 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 1,760,000 | 27,500 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 1 | 1,650,000 | 28,947 | 2 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 32 ตร.ว. | 1,250,000 | 39,063 | 1 เดือน 4 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 1,715,000 | 26,797 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 37 ตร.ว. | 1,320,000 | 35,484 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 79 ตร.ว. | 4 | 2,600,000 | 32,911 | 6 ปี 2 เดือน 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 2 | 1,670,000 | 26,094 | 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 85 ตร.ว. | 1 | 1,565,000 | 18,477 | 2 ปี 11 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 1 | 1,200,000 | 22,222 | 2 ปี 7 เดือน 21 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,655,000 | 33,034 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 1,750,000 | 29,863 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2 | 970,000 | 14,992 | 0 | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,580,000 | 31,600 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,900,000 | 38,000 | 24 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 1,850,000 | 37,000 | 1 เดือน 4 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 101 ตร.ว. | 1,600,000 | 15,779 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 1,235,000 | 18,162 | 8 วัน | 0 | ||
| โฮมออฟฟิศ | 16 ตร.ว. | 2,200,000 | 137,500 | 1 เดือน 2 วัน | 0 |

H452344 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยเทศบาล ถนนสายแม่ทา-ท่าจักร(ทล.

นราวดี H449243 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว นราวดี

ทรัพย์ธีนันท์ H466337 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ทรัพย์ธีนันท์

นราวดี เฟส3 H414796 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว นราวดี เฟส3

เรือนขวัญ H416187 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เรือนขวัญ

H458168 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบ้านป่าเส้า ถนนเชียงใหม่-ลำปาง(ทล.1

ทรัพย์มณีแกรนด์วิว H417137 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ทรัพย์มณีแกรนด์วิว

H427448 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนเลียบคลองชลประทานสาย