
หมู่บ้านนวมินทร์ ขายบ้านแฝด หมู่บ้านนวมินทร์
- 25 วา2 รับนายหน้า
- 3,550,000 142,000 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 62 ตร.ว. | 2 | 4,200,000 | 67,308 | 23 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 2,850,000 | 46,721 | 173 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 42 ตร.ว. | 2 | 2,725,000 | 65,036 | 647 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,800,000 | 84,507 | 1834 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 1 | 2,700,000 | 46,875 | 746 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 695,000 | 39,489 | 95 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1,450,000 | 77,957 | 15 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 1 | 1,150,000 | 66,474 | 643 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,160,000 | 47,737 | 108 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 1 | 650,000 | 18,950 | 765 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 4 | 3,200,000 | 121,212 | 5 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 770,000 | 31,301 | 745 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1,130,000 | 47,881 | 54 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 2 | 1,750,000 | 55,911 | 51 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 2 | 1,750,000 | 54,180 | 62 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 66 ตร.ว. | 3 | 2,250,000 | 34,091 | 53 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 1,175,000 | 44,847 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 0 | 0 | 840 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 2 | 0 | 0 | 899 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 1,350,000 | 54,000 | 474 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 88,785 | 565 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 46 ตร.ว. | 1 | 2,800,000 | 61,002 | 441 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 900,000 | 37,344 | 771 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 1,080,000 | 46,957 | 815 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,588,000 | 83,579 | 195 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,900,000 | 79,167 | 771 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,900,000 | 80,508 | 771 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 1 | 940,000 | 54,971 | 767 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 1,850,000 | 91,584 | 771 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 108,333 | 2333 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 44,554 | 771 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 4 | 16,500 | 229 | 648 วัน | 7 |
H86784 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว เมืองสงขลา สงขลา
หมู่บ้านลัดดานิเวศ ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านลัดดานิเวศ
H380735 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายคลองแงะ - ควนสตอ (ทล.4145)
H102788 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว หาดใหญ่ สงขลา
ฉัตรทอง พาวิลเลี่ยน5 เฟส2 H407895 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ฉัตรทอง พาวิลเลี่ยน5 เฟส2
H101282 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว หาดใหญ่ สงขลา