
สบายดี H408614 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว สบายดี
- 56 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,450,000 43,750 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 73 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 35,714 | 480 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 32,500 | 569 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 2 | 1,860,000 | 33,818 | 798 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 2 | 900,000 | 16,364 | 798 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 2 | 1,800,000 | 32,727 | 363 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2 | 2,130,000 | 32,769 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 2,100,000 | 35,000 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 67 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 37,258 | 80 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 2 | 2,350,000 | 37,903 | 16 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 56 ตร.ว. | 3 | 2,195,000 | 39,196 | 37 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 2,400,000 | 44,444 | 68 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 32,258 | 677 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 2,310,000 | 36,667 | 69 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 42,157 | 418 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 117 ตร.ว. | 2 | 2,955,000 | 25,256 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 2,300,000 | 36,508 | 59 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 2 | 2,235,000 | 39,211 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 2,285,000 | 37,459 | 111 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 3 | 2,285,000 | 37,459 | 69 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 2 | 635,000 | 7,056 | 88 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 2,180,000 | 41,132 | 565 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2 | 2,330,000 | 35,846 | 82 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2 | 2,070,000 | 31,846 | 16 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 1 | 2,100,000 | 35,000 | 419 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 2,450,000 | 43,750 | 46 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 2 | 2,450,000 | 43,907 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 1 | 1,265,000 | 22,589 | 481 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 74 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 33,921 | 76 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 2,250,000 | 35,771 | 46 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 1 | 1,800,000 | 33,333 | 419 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 2,200,000 | 42,308 | 579 วัน | 0 |
H90806 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
หมู่บ้านศรีเทพไทย โครงการที่ 1 ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านศรีเทพไทย โครงการที่ 1
เอโทล บาหลี บีช อ่อนนุช-ลาดกระบัง หมู่บ้าน เอโทล บาหลี บีช อ่อนนุช-ลาดกระบัง ( 🛣️ มอเตอร์เวย์ ลาดกระบัง ...
บ้านโพธิ์ วิลล์2 ขายด่วน! โครงการบ้านโพธิ์ วิลล์2 โครงการติดถนนใหญ่ ห่างจากโตโยต้าบ้านโ...
โครงการมาย-กรีน@บางพระ (Baan My-Green @ Bang Phra) ขายบ้านเดี่ยว หลังมุม ติดตสวน 2 ชั้น ทางเข้ามีเซเว่น อีเลเว่นหน้าซอย ห...
H380288 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนสายบางนา - ตราด (ทล.34)
H102767 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
ณัชชาทาวน์โฮม 2 H407980 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ณัชชาทาวน์โฮม 2
ภูนิดา H404392 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ภูนิดา
บ้านสวยวิลล์(หนองตะแบก) H404534 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านสวยวิลล์(หนองตะแบก)
หนองหินศิลาราม H398373 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว หนองหินศิลาราม
ชีวาสุข H407162 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ชีวาสุข
ทองสมบัติ 11 H408616 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ทองสมบัติ 11
มิรันดา เกตุเวย์-อ่าวช้างไล่ H407979 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว มิรันดา เกตุเวย์-อ่าวช้างไล่
ธราธร 2 H407969 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ธราธร 2
พงศกร2(หนองสาริกา) H407971 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว พงศกร2(หนองสาริกา)
พงศกร 2 H387380 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว พงศกร 2
ภูนิดา H404392 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ภูนิดา