
H379561 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยบ้านวังทะลุ ถนนสายแยก ทล.30...
- 32 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,501,000 46,906 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 39 ตร.ว. | 1 | 1,670,000 | 42,821 | 9 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 1,250,000 | 48,450 | 38 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1 | 750,000 | 23,511 | 146 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,350,000 | 56,250 | 481 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 650,000 | 27,083 | 773 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,250,000 | 52,083 | 10 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 60,417 | 224 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,175,000 | 48,958 | 764 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,400,000 | 58,333 | 429 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 1 | 1,900,000 | 49,351 | 731 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 43 ตร.ว. | 1 | 1,300,000 | 30,374 | 812 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 36 ตร.ว. | 2 | 1,230,000 | 34,262 | 10 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1 | 1,190,000 | 32,782 | 799 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1 | 1,850,000 | 51,676 | 10 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 46 ตร.ว. | 1 | 1,785,000 | 38,470 | 9 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 41 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 46,914 | 388 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,245,000 | 55,333 | 6 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 60,000 | 79 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 1,200,000 | 40,000 | 551 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 1,020,000 | 45,333 | 89 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 56,250 | 33 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 675,000 | 22,500 | 146 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 925,000 | 41,111 | 662 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 1,110,000 | 49,333 | 755 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 780,000 | 30,233 | 79 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1 | 1,900,000 | 53,371 | 157 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 3 | 1,905,000 | 53,511 | 53 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1 | 1,440,000 | 40,223 | 11 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,250,000 | 52,083 | 620 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,435,000 | 59,792 | 2 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 2,065,000 | 58,006 | 94 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 211 | 1617 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 184 | 1617 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 101 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 74 | 1844 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 2 | 4,500 | 145 | 88 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 286 | 1708 วัน | 6 |
H379561 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยบ้านวังทะลุ ถนนสายแยก ทล.30...
หมู่บ้านเดอะคอร์นเน่อร์โป่งไผ่ ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านเดอะคอร์นเน่อร์โป่งไผ่
H383040 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
บูรณวรรธน์โฮม H386744 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว บูรณวรรธน์โฮม
มณินทร H419296 - ทรัพย์สถาบันโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ มณินทร
H412195 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนทางหลวงชนบท ปจ.2027
H410649 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนโคกขวาง-ท่าตูม
H383498 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
นิชชารมณ์-ศรีมหาโพธิ H419251 - ทรัพย์สถาบันโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ นิชชารมณ์-ศรีมหาโพธิ
โครงการ ชลธิชา 2 H406289 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว โครงการ ชลธิชา 2
H382879 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เดอะ เลค วิลล์ 304 บ้านเดี่ยวชั้นเดียวสุดคุ้ม อุปกรณ์ตกแต่งครบ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว พื้นที...
โกลเด้นโฮมซอยพวงทอง H398435 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว โกลเด้นโฮมซอยพวงทอง
สุพาพร@โป่งกะพ้อ H418756 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว สุพาพร@โป่งกะพ้อ
H383040 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
สุกัญญา ปาร์ค 5 (จ.ปราจีนบุรี) H416402 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด สุกัญญา ปาร์ค 5 (จ.ปราจีนบุรี)
สุกัญญา ปาร์ค 5 H407661 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด สุกัญญา ปาร์ค 5
สุกัญญา 3 H386630 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด สุกัญญา 3