
H427568 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบ้านศรีบุญเรือง ซ.4 ถนนสายฝาง-ท่าตอน...
- 77 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 925,000 12,013 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 22 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 40,909 | 1 เดือน 6 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 3,250,000 | 52,419 | 3 เดือน 28 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 53,226 | 1 ปี 2 เดือน 4 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 3,090,000 | 38,625 | 1 ปี 2 เดือน 4 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 50,909 | 7 ปี 6 เดือน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 74 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 47,619 | 7 ปี 6 เดือน 9 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 2 | 2,660,000 | 32,840 | 3 ปี 12 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 1,520,000 | 29,804 | 1 ปี 6 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 2,000,000 | 32,258 | 7 ปี 7 เดือน 14 วัน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 3 | 1,600,000 | 45,714 | 5 ปี 10 เดือน 30 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 40,909 | 2 ปี 15 วัน | 10 | |
| บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 34,286 | 2 ปี 16 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 38,571 | 2 ปี 16 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 2,890,000 | 54,528 | 2 ปี 15 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,000,000 | 50,000 | 1 ปี 2 เดือน 22 วัน | 5 | |
| บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 1,960,000 | 52,973 | 1 วัน | 0 | ||
| โฮมออฟฟิศ | 26 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 123,077 | 6 ปี 2 เดือน 21 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 27 ตร.ว. | 2 | 3,500,000 | 129,630 | 9 เดือน 4 วัน | 0 | |
| โฮมออฟฟิศ | 60 ตร.ว. | 3 | 3,900,000 | 65,000 | 2 ปี 15 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 4 | 3,390,000 | 63,962 | 2 ปี 15 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 2,690,000 | 50,755 | 1 ปี 2 เดือน 22 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 1 | 3,081,000 | 50,508 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 115 ตร.ว. | 4 | 4,850,000 | 42,174 | 1 ปี 2 เดือน 4 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 40 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 62,500 | 4 ปี 2 เดือน 12 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 3,000,000 | 47,619 | 5 ปี 6 เดือน 28 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 1 | 930,000 | 34,444 | 2 ปี 7 เดือน 27 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 1 | 1,585,000 | 22,014 | 3 ปี 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 2 | 6,540,000 | 32,700 | 5 ปี 9 เดือน 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1,200,000 | 57,143 | 13 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 2,505,000 | 47,264 | 5 เดือน 2 วัน | 2 | |
| บ้านแฝด | 152 ตร.ว. | 7 | 4,500,000 | 29,605 | 7 ปี 2 เดือน 16 วัน | 3 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 78 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 179 | 3 ปี 8 เดือน 7 วัน | 14 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 160 | 2 ปี 10 เดือน 16 วัน | 4 | |
| โฮมออฟฟิศ | 26 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 385 | 6 ปี 2 เดือน 21 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 40,000 | 800 | 0 | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 5,300 | 265 | 6 ปี 1 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 4 | 28,000 | 333 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 190 | 6 ปี 5 เดือน 18 วัน | 5 | |
| บ้านแฝด | 152 ตร.ว. | 7 | 18,000 | 118 | 7 ปี 2 เดือน 16 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 318 | 5 ปี 6 เดือน 22 วัน | 11 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 240 | 5 ปี 7 เดือน 21 วัน | 15 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 263 | 6 ปี 5 เดือน 24 วัน | 10 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 0 | 4 ปี 3 เดือน 25 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 139 | 2 ปี 9 เดือน 11 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 192 | 4 ปี 7 เดือน 28 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 295 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 535 | 2 เดือน 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 240 | 6 ปี 11 เดือน 11 วัน | 14 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 250 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 17,500 | 343 | 5 ปี 6 เดือน 28 วัน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 37 ตร.ว. | 2 | 8,500 | 230 | 4 ปี 9 เดือน 15 วัน | 11 | |
| บ้านเดี่ยว | 155 ตร.ว. | 7 | 38,000 | 245 | 6 ปี 5 เดือน 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 783 | 2 ปี 9 เดือน 3 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 0 | 4 ปี 3 เดือน 25 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 9,500 | 475 | 5 ปี 5 เดือน 26 วัน | 10 | |
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 4 | 25,000 | 357 | 2 ปี 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 28,000 | 1,556 | 7 เดือน 30 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 926 | 4 เดือน 21 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 200 | 4 ปี 8 เดือน 13 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 789 | 4 เดือน 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 833 | 6 ปี 4 เดือน 12 วัน | 15 |

H427568 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบ้านศรีบุญเรือง ซ.4 ถนนสายฝาง-ท่าตอน...

จอมทองฮิลล์ H451432 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ที่ดิน จอมทองฮิลล์

H461595 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยกองเย็น ซอย7 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน(ทล.1

พงศ์นรา H408723 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ พงศ์นรา

H430572 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยบ้านป่าเหียง ถนนเชียงใหม่-ฮอด

H458065 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบ้านเดื่องกเหนือซอย1 ถนนสายยางเนิ้ง-...

บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง H398625 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง

H432412 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยสันทรายคองน้อย-แม่สะ ถนนเชียงใหม่ - ...

H427430 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบ้านขัวมุง/บ้านเดื่อ ถนนป่าเดื่อ - ส...

กาญจน์กนกวิลล์ 7 หางดง 🏡 ขายบ้านด่วน! บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สภาพดี เจ้าของขายเอง โครงการ Karnkano...

เต็มทรัพย์ H367228 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เต็มทรัพย์

กาญจน์กนกวิลล์ 10 สันผักหวาน สนใจติดต่อได้ค่ะ..เจ้าของขายเอง ขายบ้าน หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 10 ...

นันทิมา H407751 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว นันทิมา (Baan Nuntima)

บ้านวังน้ำริน ขายบ้านด่วนมากๆๆๆครับ ปลดหนี้ครับ 1.35ลบ. ลดได้ครับ เจ้าของขายเองครับ...

บ้านขวัญเวียง บ้านขวัญเวียง เพื่อประชาชน ข้างสนามกีฬาสันผักหวาน บ้านเดี่ยว 2ชั้น ฟรี...

บ้านปรารถนา ♦️ขายด่วนนน!!!! For sale♦️ บ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านปราถนา ติดกับมหา...