
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยซอยเขาตาโล1/2 ถนนถนนเขาตาโล
- 417 วา2 รับนายหน้า
- 45,000,000 107,914 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 144 ตร.ว. | 4 | 39,000,000 | 270,833 | 262 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 108,514 | 1066 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 104 ตร.ว. | 3 | 7,800,000 | 75,000 | 114 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 108 ตร.ว. | 1 | 4,890,000 | 45,278 | 62 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 2,370,000 | 38,226 | 1004 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 85 ตร.ว. | 2 | 3,100,000 | 36,471 | 731 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 2,600,000 | 39,394 | 1298 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 1 | 2,700,000 | 48,214 | 175 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 1,175,000 | 19,262 | 647 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,245,000 | 51,875 | 539 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 45,833 | 38 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 2 | 4,100,000 | 64,063 | 1639 วัน | 6 | |
บ้านแฝด | 38 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 68,421 | 358 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 1 | 1,480,000 | 37,000 | 887 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 2 | 4,200,000 | 61,765 | 402 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 1 | 5,198,000 | 64,975 | 27 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 136 ตร.ว. | 3 | 8,380,000 | 61,618 | 1051 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 1,820,000 | 70,000 | 113 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 55,172 | 193 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 55,172 | 121 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 144 ตร.ว. | 4 | 6,800,000 | 47,189 | 81 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 1 | 2,565,000 | 43,475 | 219 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 85 ตร.ว. | 2 | 3,550,000 | 41,765 | 715 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 1 | 2,520,000 | 40,711 | 219 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 53,333 | 765 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 650,000 | 40,625 | 2 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 2,790,000 | 48,103 | 2299 วัน | 4 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 76,923 | 1763 วัน | 4 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 3 | 3,190,000 | 80,353 | 1422 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 30 ตร.ว. | 2 | 1,680,000 | 55,629 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 99 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 30,364 | 673 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 266 | 1303 วัน | 11 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 308 | 1771 วัน | 39 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 378 | 1430 วัน | 16 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 277 | 701 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 11,000 | 393 | 659 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 625 | 325 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 300 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 40 | 1246 วัน | 15 |
🏢 ขายอาคารสำนักงาน 5 ชั้น ใจกลางเมืองชลบุรี พื้นที่ใช้สอยกว่า 1,500 ตร.ม. ราคาเพียง 41 ล้านบาท‼️ 🏢 ขายอาคารสำนักงาน 5 ชั้น ใจกลางเมืองชลบุรี พื้นที่ใช้สอยกว่า 1,500 ต...
ขายอาคารสำนักงาน 5 ชั้น พร้อมอาคารพาณิชย์ (ซื้อ 1 ได้ถึง 4) ทำเลทอง ใจ...
บ้านงามเจริญ 2 พัทยา 🏠ขายด่วนเจ้าของขายเอง 🏠บ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น...
หมู่บ้านจินดาแลนด์ H87368 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว หมู่บ้านจินดาแลนด์
บ้านชวาลา 📣🏠ขายด่วน!ทาวเฮ้าส์รีโนเวทใหม่สวยพร้อมอยู่ ราคาพิเศษ!(รับเอเจนช่วยขาย ...
หมูบ้านพาราไดซ์ฮิลล์ 2 ขายบ้านเดี่ยว หมูบ้านพาราไดซ์ฮิลล์ 2
แสนสุขทาวน์ 1 ‼️ด่วน ❤️🔥❤️🔥เจ้าของขายเอง บ้านสวย ราคาดีงามสุดๆ ‼️ 💥💥💥 ขายทาวน์โฮม ...
หมู่บ้านรัตนากร วิลเลจ 14 H86169 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านรัตนากร วิลเลจ 14