
หมู่บ้านพานาวิว วิลเลจ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หลังมุม) สภาพ 99% เหมือนได้บ้านใหม่ ใกล...
- 36.6 วา2 รับนายหน้า
- 2,790,000 76,230 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 57 ตร.ว. | 2 | 2,450,000 | 42,982 | 170 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 1 | 1,200,000 | 31,579 | 490 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 29 ตร.ว. | 2 | 900,000 | 31,034 | 323 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 104 ตร.ว. | 1 | 3,455,000 | 33,221 | 235 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 607 ตร.ว. | 1 | 9,079,000 | 14,957 | 184 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 85,714 | 1144 วัน | 2 | |
ที่ดิน | 1,017 ตร.ว. | 18,303,000 | 18,001 | 598 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 90,625 | 44 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 605,000 | 6,050 | 767 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 1 | 3,800,000 | 52,778 | 64 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 975,000 | 60,938 | 421 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 132,000 | 2319 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 1,650,000 | 63,462 | 912 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 71,429 | 807 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 3,890,000 | 64,833 | 1547 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 71,429 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 815,000 | 38,810 | 693 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 82,857 | 1732 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 2,690,000 | 76,857 | 1284 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 35 ตร.ว. | 1,668,000 | 48,069 | 40 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 84,444 | 427 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,890,000 | 57,800 | 269 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 52 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 67,308 | 269 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 3 | 3,550,000 | 88,750 | 269 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 72 ตร.ว. | 2 | 6,900,000 | 95,833 | 560 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3,000,000 | 120,000 | 219 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 4 | 8,800,000 | 232,804 | 190 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 3 | 1,950,000 | 43,333 | 2319 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 91,667 | 507 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 120 ตร.ว. | 7,699,000 | 64,158 | 8 วัน | 0 | ||
โกดัง/โรงงาน | 449 ตร.ว. | 17,894,000 | 39,853 | 106 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 14,500 | 267 | 379 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 333 | 309 วัน | 19 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 714 | 16 วัน | 0 |
หมู่บ้านพานาวิว วิลเลจ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หลังมุม) สภาพ 99% เหมือนได้บ้านใหม่ ใกล...
หมู่บ้าน พิงภู H87093 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน พิงภู
ไลฟ์ วัลเลย์ สุขุมวิท-เขาน้ำซับ 🏠#ขายบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว โซนเขาน้ำซับ ศรีราชา #หมู่บ้านไลฟ์วัลเล่ย...
ชัยพฤกษ์ ซิลเวอร์เบล H63048 - ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ชัยพฤกษ์ ซิลเวอร์เบล
เพิ่มทรัพย์ H408029 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เพิ่มทรัพย์
ไฮ ลีฟวิ่ง 5(HIGH LIVING 5) H407300 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB ทาวน์เฮาส์ ไฮ ลีฟวิ่ง 5(HIGH LIVING 5)
H413201 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยม.สยามไอยรารีสอร์ต ถนนพานทอง-บ้านบึง...
H380118 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ซอยภายในโครงการ ถนนบ้านบึง - บ...
ไลฟ์ โฮม บ้านบึง เจ้าของขายเอง บ้านสวย ทำเลดี ใกล้ห้างสรรพสินค้า ในโครงการ ไลฟ์ โฮม บ้า...